更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


 

依股票代號排序    依產業別排序

2008年Q2胡志明成份股獲利一覽表         單位:百萬越盾
代號 公司名稱 行業別 8/7收盤價 市值  (億台幣) 掛牌上市股數 2008Q1 2008Q2 2008年上半年 2007H1 EPS 成長率
營收 稅後純益 營收 稅後純益 營收 稅後純益 營收 稅後純益 營收 稅後           純益
ABT 槟知進出口水產 水產業 35.5 5.2 8,100,000 109,416 11,153 130,659 11,476 240,075 22,629 200,731 19,015 2.794 19.6% 19.0%
ACL 九龍安江水產進出口 水產業 36.2 5.9           9,000,000         148,275 13,923        180,704 25,027          369,068 38,950 246,432 28,385 4.328 49.8% 37.2%
AGF 安江水產進出口 水產業 22.5 5.3         12,859,288         349,255 2,286        413,760 3,987          763,015 6,273 562,349 29,936 0.488 35.7% -79.0%
ALP Alphanam股份公司 機電業 12.9 9.1 39,000,000 563,997 5,422 300,917 22,314 864,914 27,755     0.712 - -
ALT 新平文化 其他業 27.8 2.0 3,991,000 51,929 2,931 44,476 3,239 96,405 6,170 75,104 2,990 1.546 28.4% 106.4%
ANV 南越聯營公司 水產業 44.4 53.3         66,000,000         700,269 77,987        650,607 82,064       1,350,876 154,553 1,776,089 197,261 2.342 -23.9% -21.7%
ASP An Pha SG汽油 油氣業 11.6 2.7         12,600,000         343,174 5,719        343,836 2,583          687,010 6,252 517,729 12,220 0.496 32.7% -48.8%
BBC 邊和糖餅 食品業 19.6 5.5 15,420,782 131,404 6,366 100,303 -11,520 231,707 -5,153 165,961 12,384 -0.334 39.6% 轉盈為虧
BBT 白雪棉花 其他業 6.3 0.8 6,840,000 10,065 -4,225 12,695 -3,761 25,206 -4,538 31,660 886 -0.663 -20.4% 轉盈為虧
BHS 邊和糖業 食品業 17.8 6.0         18,531,600 229,331 10,504 169,901 5,882 399,232 16,386 314,136 35,775 0.884 27.1% -54.2%
BMC 平定礦產 礦產業 99.5 14.9 8,261,400 27,823 11,824 26,819 11,858 54,643 23,682 50,922 21,775 2.867 7.3% 8.8%
BMI 保明保險 金融業 17.8 24.4 75,500,000 294,902 41,561 352,572 31,214 647,474 72,775 1,080,203 98,451 0.964 -40.1% -26.1%
BMP 平明塑化 塑化業 52.0 13.2 13,933,000 201,251 26,737               #DIV/0! #DIV/0!
BPC 陃山包裝 塑化業 10.6 0.7 3,800,000 45,372 2,749 42,268 1,695 87,640 4,444 66,004 6,336 1.169 32.8% -29.9%
BT6 620水泥 建材業 52.5 10.5         10,998,000         181,023 7,935        211,508 9,718          392,531 17,654 259,375 20,026 1.605 51.3% -11.8%
BTC 平趙機器與建築 建材業 23.6 0.6           1,318,026             4,021 433            9,968 1,577            13,989 2,010 9,203 167 1.525 52.0% 1103.6%
CAN 下龍灣罐頭食品 食品業 12.4 1.1 5,000,000         103,297 3,384        118,290 2,743          221,587 6,127 135,021 3,687 1.225 64.1% 66.2%
CII 胡志明基礎建設投資 營建業 27.2 19.8 40,020,000 95,145 37,175 44,520 20,316 139,665 57,491 87,824 45,661 1.437 59.0% 25.9%
CLC 吉利股份公司 塑化業 18.3 4.4 13,103,830 189,713 7,986 231,871 10,241 421,584 18,226 386,807 17,392 1.391 9.0% 4.8%
CNT 建築物料貿易公司 建材業 29.4 4.3 8,000,000 93,064 2,588 89,039 2,829 182,103 5,417     0.677    
COM 汽油物資 油電業 29.1 4.2 7,999,917 695,009 5,007 801,856 3,905 1,496,864 8,912 976,116 7,675 1.114 53.3% 16.1%
CYC 昌益瓷磚 建材業 12.8 2.1 9,046,000 68,127 4,942 99,281 12,080 167,408 17,023 74,996 324 1.882 123.2% 5154.0%
DCC DESCON建築 營建業 11.4 2.1 10,300,000 79,136 5,137 91,498 4,463 171,084 9,601 113,557 5,968 0.932 50.7% 60.9%
DCT 同奈建築物料浪板 建材業 10.8 4.6 23,589,824 34,138 7,874 59,527 11,590 93,666 19,464 71,230 15,412 0.825 31.5% 26.3%
DDM 棟多海洋運輸 航運業 23.3 4.3 10,099,700     79,055 47,763 131,079 49,955 92,954 14,760 4.946 41.0% 238.4%
DHA 化安採砂 建材業 25.7 4.7 10,099,670 28,227 10,057 52,815 10,029 81,042 20,087 26,611 13,492 1.989 204.5% 48.9%
DHG 后江藥品 醫藥業 127.0 46.2 20,000,000 381,798 41,662 382,505 26,872 764,303 68,534 548,231 52,310 3.427 39.4% 31.0%
DIC DIC投資貿易 營建業 19.4 2.8 7,839,955 120,422 5,403 191,894 6,226 312,316 11,629 322,744 6,057 1.483 -3.2% 92.0%
DMC DEMESCO醫療進出口 醫藥業 83.0 20.8 13,770,000 204,815 14,519 241,589 16,278 446,404 30,796 390,607 28,343 2.236 14.3% 8.7%
DNP 同奈塑化建築 塑化業 11.3 0.7           3,427,637           36,436 1,155          49,878 1,947            86,314 2,940 60,544 3,669 0.858 42.6% -19.9%
DPC 蜆港塑化 塑化業 13.0 0.5 2,237,280 14,023 551 20,227 843 34,250 1,394 26,698 978 0.623 28.3% 42.5%
DPM 越南石油肥料 塑化業 56.5 390.4 380,000,000 970,814 392,823 2,072,390 710,405 3,043,204 1,103,228     2.903 - -
DPR 東福橡膠 農漁業 63.0 45.8 40,000,000 127,581 44,086 95,854 46,381 223,435 90,447 215,428 105,870 2.261 3.7% -14.6%
DQC 電光燈泡 機電業 41.9 12.0         15,717,000         124,643 27,144          95,861 -5,485          220,504 21,139     1.345 - -
DRC 蜆港橡膠 塑化業 34.0 8.1 13,039,000 357,534 22,075 388,670 14,677 746,204 36,752 550,731 31,815 2.819 35.5% 15.5%
DTT 都城技藝 塑化業 13.5 1.3 5,200,000 15,500 1,665 48,046 1,789 63,546 3,454 25,417 2,846 0.664 150.0% 21.4%
DXP 港庫股份公司 航運業 21.6 2.1 5,250,000 14,238 2,303 28,121 7,872 42,360 10,174 33,651 6,450 1.938 25.9% 57.7%
DXV 蜆港水泥與建築材料 建材業 8.3 1.5 9,900,000 216,361 4,140 255,649 2,384 472,010 6,523 542,431 3,760 0.659 -13.0% 73.5%
FBT 檳知水產進出口 水產業 10.9 3.0         15,000,000         136,750 3,119        174,056 2,971          310,806 6,090 220,314 309 0.406 41.1% 1870.9%
FMC SAO TA食品 食品業 11.9 1.7 7,900,000 153,250 3,305 205,787 2,795 359,038 6,099 429,181 7,986 0.772 -16.3% -23.6%
FPC 富力股份公司 營建業 20.0 12.0         32,999,991         114,084 2,158                  
FPT FPT科技 科技業 68.0 116.4 94,160,616 8,403,531 186,105 8,830,457 272,587 17,233,988 518,945 11,734,074 436,073 5.511 46.9% 19.0%
GIL 平盛生產經營進出口 貿易業 16.9 3.1         10,219,818 106,356 6,502 106,737 7,159 213,093 13,661 231,589 12,548 1.337 -8.0% 8.9%
GMC 西貢成衣製造貿易 紡織業 17.9 1.5 4,669,000 84,655 4,164 108,344 3,372 192,999 7,535 131,587 7,380 1.614 46.7% 2.1%
GMD 運輸聯合代理 航運業 40.0 34.5 47,500,000 439,914 37,174 470,737 2,029 910,651 39,203 486,683 107,936 0.825 87.1% -63.7%
GTA 順安木業 木製品業 14.5 2.7 10,400,000 41,909 2,956 24,040 152 65,949 3,108 73,166 14,683 0.299 -9.9% -78.8%
HAP 海防紙業 造紙業 23.2 6.2         14,775,000           90,850 15,295        164,880 9,502          255,730 25,740 65,383 25,278 1.742 291.1% 1.8%
HAS 河內建立郵局 機電業 15.7 1.7 5,991,906 31,924 2,788 26,295 2,781 58,218 5,569 70,080 7,848 0.929 -16.9% -29.0%
HAX 杭青汽車 貿易業 23.5 1.9 4,331,000 126,276 5,164 141,271 4,340 267,547 9,504 209,746 3,565 2.194 27.6% 166.6%
HBC 和平建築 營建業 24.9 6.1 13,500,000 107,011 1,069 148,891 4,658 255,902 5,728 207,322 17,317 0.424 23.4% -66.9%
HBD 平陽PP包裝 塑化業 10.5 0.3           1,535,000           10,363 262          12,341 509            22,704 771 21,491 1,022 0.502 5.6% -24.6%
HDC  頭頓房產開發 營建業 29.1 4.3 8,128,000 90,024 9,902 87,444 10,014 177,468 19,917 78,528 7,179 2.450 126.0% 177.4%
HMC 胡志明市金器 鋼鐵業 20.0 7.6 21,000,000 1,115,502 15,920 1,808,595 29,914 2,924,097 45,834 1,277,613 18,105 2.183 128.9% 153.2%
HPG 和發集團 綜合業 57.0 145.4 140,260,000 2,285,990 450,502 1,275,266 230,891 2,474,024 735,522 903,195 98,766 5.244 173.9% 644.7%
HRC 和平橡膠 農漁業 48.5 15.2 17,260,976 60,159 27,951 49,289 16,895 109,448 44,846 124,970 61,649 2.598 -12.4% -27.3%
HSI  綜合物料生化肥料 塑化業 23.6 4.3 10,000,000 162,029 14,322 203,334 9,470 365,362 23,791 332,394 6,643 2.379 9.9% 258.1%
HT1 河仙1號水泥 建材業 12.1 19.1 87,000,000 539,061 13,277 649,971 -15,691 1,189,032 -2,413 1,014,774 34,465 -0.028 17.2% 轉盈為虧
HTV 河仙運輸 航運業 12.1 2.2 10,080,000 20,790 3,420 22,269 -905 43,058 2,515 38,893 6,788 0.250 10.7% -62.9%
ICF INCOMFISH水產 水產業 9.5 2.2 12,807,000 85,918 5,155 81,113 3,580 167,030 8,735 139,461 7,620 0.682 19.8% 14.6%
IFS 國際食品 食品業 12.0 6.4 29,141,000 - -                  
IMP IMEXPHAM藥品 醫藥業 106.0 22.5         11,660,000         130,592 16,111        148,276 15,678          278,868 31,790 229,668 28,934 2.726 21.4% 9.9%
ITA 新造工業區 營建業 77.5 162.0 114,998,000 255,477 101,210                  
KDC 京都食品 食品業 56.5 48.3 46,999,650 255,271 52,581 258,592 15,776 513,863 68,337 459,274 73,072 1.454 11.9% -6.5%
KHA 慶會貿易出口 貿易業 12.4 3.2 14,120,309 22,549 2,739 22,127 3,773 44,676 6,512 36,212 4,167 0.461 23.4% 56.3%
KHP 慶和電力 油電業 13.0 4.1         17,409,000         173,190 1,524        223,141 12,717          396,331 14,241 362,333 13,449 0.818 9.4% 5.9%
KMR Mirae股份公司 紡織業 25.5 6.2         13,287,065           21,504 2,708          35,169 1,929            56,673 4,637     0.349 - -
L10 Lilima10號公司 營建業 12.7 2.1 9,000,000 42,137 2,972 93,814 4,876 135,951 7,847 77,744 3,849 0.872 74.9% 103.9%
LAF 隆安食品加工 食品業 17.5 1.8 5,798,000 90,449 5,045 117,954 5,513 208,403 10,558 245,044 -1,303 1.821 -15.0% 轉虧為盈
LBM 林同建築物料 建材業 25.0 1.9 4,136,000 33,946 6,325 40,048 5,243 73,994 11,568 35,959 1,342 2.797 105.8% 762.0%
LGC 呂嘉機電 機電業 41.5 3.5 4,600,000 15,871 272 17,539 300 36,157 855 35,605 1,913 0.186 1.6% -55.3%
LSS 藍山糖業 食品業 15.8 8.6 30,000,000 270,710 29,927 211,314 24,808 568,113 64,164     2.139 - -
MCP 美珠印刷包裝 其他業 14.0 1.3 5,296,321 36,447 2,796 48,443 5,177 84,890 7,973 78,893 6,878 1.505 7.6% 15.9%
MCV CAVICO採砂 建材業 12.4 1.6 6,889,749 24,384 2,084 57,600 4,807 81,984 6,892 45,279 4,026 1.000 81.1% 71.2%
MHC 河內航海 航運業 11.9 2.6 11,788,087 51,981 8,565 54,346 303 106,327 8,868 127,533 7,710 0.752 -16.6% 15.0%
MPC 明富水產加工 水產業 10.3 13.1 70,000,000 368,579 18,292 597,662 -139,207 996,241 -119,638 1,444,316 66,525 -1.709 -31.0% 轉盈為虧
NAV 南越股份公司 建材業 16.4 2.4 8,000,000 37,444 6,006 45,896 3,735 83,341 9,524 110,485 16,229 1.191 -24.6% -41.3%
NHC 二協磚瓦 建材業 46.3 1.2 1,425,000           13,319 4,034          12,464 3,575            25,783 7,610 20,201 2,159 5.340 27.6% 252.5%
NKD 北方京都食品 食品業 50.0 9.2 10,079,000 132,854 16,014 126,931 5,999 259,786 22,012 206,784 23,633 2.184 25.6% -6.9%
NSC 國營種子 農漁業 28.4 3.0 5,765,950 34,806 5,434 74,223 11,439 109,028 16,872 58,101 6,196 2.926 87.7% 172.3%
NTL 慈廉都市發展 營建業 38.0 11.3 16,400,000 6,376 404 64,502 1,781 70,879 2,185 113,694 24,061 0.133 -37.7% -90.9%
PAC 南方電池 機電業 41.0 11.2 15,000,000 297,403 11,657 348,451 18,848 645,854 30,504 396,675 16,402 2.034 62.8% 86.0%
PET  汽油旅遊服務公司 油電業 23.4 20.5 48,254,000 1,385,047 50,579 1,422,238 13,494 2,807,286 64,072 662,036 18,233 1.328 324.0% 251.4%
PGC PETROLIMEX煤氣 油電業 13.2 6.0         24,997,000         466,501 11,246        437,848 5,453          935,252 16,996 620,063 23,357 0.680 50.8% -27.2%
PIT Petrolimex國際貿易公司 貿易業 17.4 3.4 10,747,510 406,803 10,667 630,723 12,155 1,037,525 22,822 841,422 24,105 2.123 23.3% -5.3%
PJT Petrolimex航海運載汽 油電業 12.9 1.6 7,000,000 254,244 6,513 245,713 3,843 499,956 9,906 344,077 7,813 1.415 45.3% 26.8%
PMS 石油機器股份公司 機電業 25.6 2.4 5,174,000 59,939 2,378 80,111 3,290 140,050 5,668 99,055 4,388 1.095 41.4% 29.2%
PNC 芳南文化股份公司 其他業 12.1 1.4 6,500,000 43,580 638 77,866 5,636 121,445 6,426 89,370 3,912 0.989 35.9% 64.3%
PPC 法來熱電 油電業 28.4 167.9 325,235,000 1,073,731 286,738 1,059,078 284,657 2,132,810 571,396 2,049,559 562,778 1.757 4.1% 1.5%
PVD 越南石油鑽探 油電業 94.5 227.1 132,168,000 766,425 233,244 913,576 273,014 1,680,001 507,817 917,732 214,345 3.842 83.1% 136.9%
PVT 油氣運輸股份公司 航運業 15.3 20.0 72,000,000 171,124 7,659 219,931 23,222 391,054 31,768 80,982 11,496 0.441 382.9% 176.3%
RAL 曙光燈泡 機電業 35.5 7.4 11,500,000 245,775 32,586 186,351 11,633 432,126 44,219 415,335 29,466 3.845 4.0% 50.1%
REE 冷機電公司(REE) 機電業 34.0 35.8 57,890,173 275,266 -110,715 302,084 -63,751 577,346 -174,466 465,837 226,359 -3.014 23.9% 轉盈為虧
RHC Ry NinhII水電 油電業 23.0 1.3 3,200,000 5,164 285 6,013 1,133 11,178 1,419 9,843 1,318 0.443 13.6% 7.7%
RIC 皇家國際 觀光業 17.7 13.2 41,032,000 44,728 15,495 40,117 422 86,398 16,455 108,761 72,050 0.401 -20.6% -77.2%
SAF SAFOCO食品 食品業 22.1 1.1 2,706,000 110,117 3,275 105,695 3,152 215,813 5,968 171,821 5,483 2.205 25.6% 8.8%
SAM 電訊電纜材料 機電業 20.1 23.9 65,400,000 782,971 48,021 321,844 -113,538 1,104,615 -65,517 1,171,073 89,929 -1.002 -5.7% 轉盈為虧
SAV SAVIMEX股份公司 木製品業 13.4 2.4 9,963,450 85,523 2,230 78,765 1,249 164,289 3,478 147,337 4,710 0.349 11.5% -26.2%
SBT 西寧波龐糖廠 食品業 9.7 25.0 141,926,000 209,765 49,765 146,591 38,418 356,356 88,182 300,927 63,356 0.621 18.4% 39.2%
SC5  5號營建 營建業 27.4 5.1 10,320,000 181,132 20,328 168,989 2,980 350,121 23,308 326,888 31,059 2.259 7.1% -25.0%
SCD 彰揚飲料 食品業 19.4 3.0           8,493,000 72,216 8,235 52,938 3,455 125,153 11,690 112,707 10,664 1.376 11.0% 9.6%
SDN 同奈油漆 建材業 24.6 0.5 1,140,000 14,028 640 14,698 899 28,727 1,539 21,805 1,395 1.350 31.7% 10.3%
SFC 西貢燃料 油電業 26.6 1.6 3,400,000 269,333 2,913 319,517 1,889 588,850 4,802 344,636 3,709 1.412 70.9% 29.5%
SFI SAFI代理運載 航運業 48.2 2.1 2,403,000 26,586 7,700 28,032 6,473 54,618 14,993 44,504 11,620 6.239 22.7% 29.0%
SFN 西貢織網 其他業 10.7 0.6 3,000,000 29,584 2,002 31,402 1,709 60,986 3,710 57,682 2,581 1.237 5.7% 43.7%
SGC SAGIANG進出口 食品業 14.7 1.2 4,661,069 33,077 2,265 26,452 3,655 59,530 5,920 53,501 8,205 1.270 11.3% -27.8%
SGH 西貢旅館 觀光業 86.5 2.8 1,766,000 7,001 1,655 6,770 1,889 13,771 3,544 10,679 1,909 2.007 29.0% 85.6%
SGT 西貢電信技術 電信業 32.8 34.9 58,500,000 336,238 33,445 340,877 67,432 677,115 100,877 363,038 51,730 1.724 86.5% 95.0%
SHC 西貢航海 航運業 32.5 1.8 3,000,000 37,029 4,623 47,471 5,522 84,678 10,622 44,541 1,878 3.541 90.1% 465.6%
SJ1 壹號水產 水產業 15.4 1.0 3,500,000 22,902 1,364 39,009 3,073 61,910 4,437 63,357 2,672 1.268 -2.3% 66.1%
SJD 勤單水力發電 油電業 14.3 7.8 29,899,629 51,785 17,149 71,546 16,857 123,332 34,006 99,727 25,511 1.137 23.7% 33.3%
SJS SUDICO地產開發 營建業 73.5 53.5 40,000,000 103,898 57,567 62,168 1,923 166,066 59,490 270,715 101,375 1.487 -38.7% -41.3%
SMC SMC商業投資 貿易業 33.6 6.7 10,996,770 1,007,926 20,192 1,270,019 20,540 2,277,945 40,733 1,321,672 17,809 3.704 72.4% 128.7%
SSC 南方農業種子 農漁業 25.0 4.5 9,999,000           41,280 7,800          78,290 15,136            46,903 7,746 119,570 22,936 0.775 -60.8% -66.2%
SSI 西貢證券 證券業 35.6 88.5 136,667,000 349,989 114,357 186,680 -141,620 536,669 -27,263 832,352 668,544 -0.199 -35.5% 轉盈為虧
ST8 超清股份公司 其他業 31.4 5.1 9,020,000 219,628 14,713 271,100 18,195 490,727 32,907     3.648 - -
STB 西貢商事銀行 金融業 21.8 176.3 444,881,000 1,586,218 356,985 1,822,089 280,792 3,408,307 637,777 1,932,528 536,524 1.434 76.4% 18.9%
TAC 祥安植物油 食品業 51.5 17.8 18,980,000 855,916 55,582 828,589 5,151 1,684,505 60,733 1,030,851 68,838 3.200 63.4% -11.8%
TCM  成功製衣 紡織業 12.1 4.2 18,882,000 270,767 9,825 313,095 -14,384 583,861 -4,559 590,200 57,269 -0.241 -1.1% 轉盈為虧
TCR 大同奈陶瓷 建材業 11.9 7.3 33,570,000 265,382 11,011 294,556 -2,705 559,938 8,508 512,290 34,143 0.253 9.3% -75.1%
TCT 西寧黑婆山纜車 觀光業 103.0 3.0 1,599,000 22,734 14,166 5,644 3,196 28,378 17,363 24,505 12,171 10.859 15.8% 42.7%
TDH 首德房地產 營建業 46.9 19.6         23,000,000           84,709 25,799        135,345 26,608          220,054 51,750 69,899 73,442 2.250 214.8% -29.5%
TMC 守德進出口商業 貿易業 29.3 2.1 4,000,000 357,921 11,336 373,449 3,846 731,370 15,182 478,147 7,480 3.796 53.0% 103.0%
TMS 胡志明市外商運輸 航運業 49.0 5.7 6,348,000 36,848 3,666 43,513 6,912 80,361 10,578 67,537 12,865 1.666 19.0% -17.8%
TNA 天南商業進出口 貿易業 20.6 1.2 3,300,000 259,596 4,344 211,873 2,390 471,470 6,734 210,712 7,108 2.041 123.8% -5.3%
TNC  統一橡膠 農漁業 14.0 4.9 19,250,000 27,421 5,076 34,589 6,476 62,010 11,552 50,672 2,007 0.600 22.4% 475.6%
TPC 新大雄塑膠 塑化業 16.0 3.0 10,400,000 78,455 2,148 88,265 3,586 166,719 5,734 138,332 5,911 0.551 20.5% -3.0%
TRC 西寧橡膠 農漁業 67.5 36.8 30,000,000 74,034 26,249 99,803 39,453 173,837 65,702 140,113 59,862 2.190 24.1% 9.8%
TRI 西貢飲料 食品業 14.9 2.0           7,548,360           79,062 130                  
TS4 04號水產 農漁業 11.2 1.7 8,470,000 31,305 1,482 39,997 1,966 71,302 3,448 83,786 3,289 0.407 -14.9% 4.8%
TSC  Techno農業物資技術 農漁業 80.0 12.1           8,313,000         401,272 37,308        914,498 43,666       1,315,770 80,974 555,073 23,971 9.741 137.0% 237.8%
TTC 青青聯營股份公司 建材業 10.6 1.2 5,980,000 74,137 1,430 104,475 4,596 178,612 6,026 160,300 4,049 1.008 11.4% 48.8%
TTF 長青家具 木製品業 20.6 5.6 15,000,000         244,270 13,303        133,226 8,381              
TTP 新進塑化包裝 塑化業 18.9 5.2 15,000,000 204,491 7,755 243,057 10,334 447,548 18,089 398,272 25,829 1.206 12.4% -30.0%
TYA 大亞電線 機電業 11.7 5.7 26,567,000 346,183 30,633 352,397 6,359 698,580 36,992 648,697 -14,733 1.392 7.7% 轉虧為盈
UIC IDICO 不動產 營建業 11.3 1.6 8,000,000 124,271 2,439 166,517 1,577 290,788 4,016 255,840 9,830 0.502 13.7% -59.1%
UNI 遠聯股份公司 機電業 15.4 1.3 4,726,000 15,074 2,062 14,935 1,656 30,008 3,718 100,921 4,151 0.787 -70.3% -10.4%
VFC VINAFCO股份公司 航運業 15.0 1.8 6,775,627           82,538 -152        112,247 5,845          194,785 5,694 258,270 11,478 0.840 -24.6% -50.4%
VGP 蔬果港口股份公司 貿易業 22.6 2.5 6,202,000 14,019 6,511 46,125 6,808 60,144 13,318 133,588 7,934 2.147 -55.0% 67.9%
VHC 永完股份公司 水產業 19.5 10.6 30,000,000 538,956 28,797 616,861 30,913 1,155,817 59,710 - - 1.990 - -
VHG 越韓投資生產 機電業 16.8 7.6 25,000,000 99,469 7,015 64,059 1,058 163,529 8,073 413,473 70,753 0.323 -60.4% -88.6%
VIC Vincom聯營股份公司 營建業 107.0 233.5 120,000,000 62,799 38,352 64,585 38,745 127,384 77,058 86,808 65,827 0.642 46.7% 17.1%
VID 遠東紙業 造紙業 12.4 4.4 19,499,000 109,940 3,797 110,590 6,656 220,530 10,453 182,316 11,228 0.536 21.0% -6.9%
VIP 越南石油運輸 航運業 14.9 16.2 59,808,000 278,919 27,599 374,355 22,923 653,274 50,754 488,246 60,066 0.849 33.8% -15.5%
VIS 越意鋼鐵 鋼鐵業 27.7 7.6 15,000,000 618,559 10,713 480,606 28,430 306,603 7,454 549,880 9,512 0.497 -44.2% -21.6%
VKP 新華塑膠 塑化業 16.7 2.4 8,000,000 74,816 2,107 105,063 1,763 179,879 3,870 107,116 4,962 0.484 67.9% -22.0%
VNE  越南建設電力公司 營建業 10.1 5.9 32,000,000 59,923 3,094 136,745 -13,960 196,668 -12,590 295,962 30,254 -0.393 -33.5% 轉盈為虧
VNM 越南牛奶 食品業 105.0 334.6 175,276,000 1,797,424 294,749 2,090,388 404,027 3,887,812 698,776 3,114,125 571,558 3.987 24.8% 22.3%
VNS 映陽股份公司 觀光業 39.1 120.9 170,000,000 176,153 16,596 193,980 16,351 370,133 32,947 215,109 6,067 0.194 72.1% 443.1%
VPK 植物油包裝 食品業 9.9 1.4 7,600,000 48,937 2,288 53,002 2,995 101,939 5,284 74,385 5,719 0.695 37.0% -7.6%
VPL Vinpearl旅遊 觀光業 118.0 214.5       100,000,000         117,210 9,737        124,782 10,043          241,992 19,789 193,299 46,314 0.198 25.2% -57.3%
VSC 越南貨櫃運輸 航運業 61.5 10.8 9,624,628 69,227 19,450 80,906 24,595 150,133 44,045 106,685 29,618 4.576 40.7% 48.7%
VSH 永山-馨河水電 油電業 29.5 73.7 137,494,000 144,942 102,071 150,565 113,431 295,507 215,503 177,888 104,581 1.567 66.1% 106.1%
VTA VITALY股份公司 建材業 9.0 1.0 6,000,000 60,220 1,699 50,857 852 111,077 2,551 169,318 2,133 0.425 -34.4% 19.6%
VTB 新平電子 科技業 15.4 3.1         11,005,345           68,547 9,409          45,243 5,550          113,790 14,958 172,777 5,677 1.359 -34.1% 163.5%
VTC 遠通股份公司 機電業 14.1 0.7 2,608,187 13,418 616 17,067 592 30,485 1,207 28,743 3 0.463 6.1% 40133.3%
VTO VITACO汽油運載 航運業 14.0 15.3         60,000,000         159,250 22,484        186,254 14,630          345,505 37,114 327,021 67,382 0.619 5.7% -44.9%

 

返回
 

更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


Rich Master Co.,Ltd.(薩摩亞商瑞實投資股份有限公司)

地址:台北市中山區南京東路一段92號8F-1 電話:02-2542-4358 傳真:02-2541-8662 Email:service@rich-master.com