更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


 

依股票代號排序    依產業別排序

2008年Q2胡志明成份股獲利一覽表         單位:百萬越盾
代號 公司名稱 行業別 8/7收盤價 市值  (億台幣) 掛牌上市股數 2008Q1 2008Q2 2008年上半年 2007H1 EPS 成長率
營收 稅後純益 營收 稅後純益 營收 稅後純益 營收 稅後純益 營收 稅後           純益
ABT 槟知進出口水產 水產業 35.5 5.2 8,100,000 109,416 11,153 130,659 11,476 240,075 22,629 200,731 19,015 2.794 19.6% 19.0%
ACL 九龍安江水產進出口 水產業 36.2 5.9           9,000,000         148,275 13,923        180,704 25,027          369,068 38,950 246,432 28,385 4.328 49.8% 37.2%
AGF 安江水產進出口 水產業 22.5 5.3         12,859,288         349,255 2,286        413,760 3,987          763,015 6,273 562,349 29,936 0.488 35.7% -79.0%
ALP Alphanam股份公司 機電業 12.9 9.1 39,000,000 563,997 5,422 300,917 22,314 864,914 27,755     0.712 - -
ALT 新平文化 其他業 27.8 2.0 3,991,000 51,929 2,931 44,476 3,239 96,405 6,170 75,104 2,990 1.546 28.4% 106.4%
ANV 南越聯營公司 水產業 44.4 53.3         66,000,000         700,269 77,987        650,607 82,064       1,350,876 154,553 1,776,089 197,261 2.342 -23.9% -21.7%
ASP An Pha SG汽油 油氣業 11.6 2.7         12,600,000         343,174 5,719        343,836 2,583          687,010 6,252 517,729 12,220 0.496 32.7% -48.8%
BBC 邊和糖餅 食品業 19.6 5.5 15,420,782 131,404 6,366 100,303 -11,520 231,707 -5,153 165,961 12,384 -0.334 39.6% 轉盈為虧
BBT 白雪棉花 其他業 6.3 0.8 6,840,000 10,065 -4,225 12,695 -3,761 25,206 -4,538 31,660 886 -0.663 -20.4% 轉盈為虧
BHS 邊和糖業 食品業 17.8 6.0         18,531,600 229,331 10,504 169,901 5,882 399,232 16,386 314,136 35,775 0.884 27.1% -54.2%
BMC 平定礦產 礦產業 99.5 14.9 8,261,400 27,823 11,824 26,819 11,858 54,643 23,682 50,922 21,775 2.867 7.3% 8.8%
BMI 保明保險 金融業 17.8 24.4 75,500,000 294,902 41,561 352,572 31,214 647,474 72,775 1,080,203 98,451 0.964 -40.1% -26.1%
BMP 平明塑化 塑化業 52.0 13.2 13,933,000 201,251 26,737               #DIV/0! #DIV/0!
BPC 陃山包裝 塑化業 10.6 0.7 3,800,000 45,372 2,749 42,268 1,695 87,640 4,444 66,004 6,336 1.169 32.8% -29.9%
BT6 620水泥 建材業 52.5 10.5         10,998,000         181,023 7,935        211,508 9,718          392,531 17,654 259,375 20,026 1.605 51.3% -11.8%
BTC 平趙機器與建築 建材業 23.6 0.6           1,318,026             4,021 433            9,968 1,577            13,989 2,010 9,203 167 1.525 52.0% 1103.6%
CAN 下龍灣罐頭食品 食品業 12.4 1.1 5,000,000         103,297 3,384        118,290 2,743          221,587 6,127 135,021 3,687 1.225 64.1% 66.2%
CII 胡志明基礎建設投資 營建業 27.2 19.8 40,020,000 95,145 37,175 44,520 20,316 139,665 57,491 87,824 45,661 1.437 59.0% 25.9%
CLC 吉利股份公司 塑化業 18.3 4.4 13,103,830 189,713 7,986 231,871 10,241 421,584 18,226 386,807 17,392 1.391 9.0% 4.8%
CNT 建築物料貿易公司 建材業 29.4 4.3 8,000,000 93,064 2,588 89,039 2,829 182,103 5,417     0.677    
COM 汽油物資 油電業 29.1 4.2 7,999,917 695,009 5,007 801,856 3,905 1,496,864 8,912 976,116 7,675 1.114 53.3% 16.1%
CYC 昌益瓷磚 建材業 12.8 2.1 9,046,000 68,127 4,942 99,281 12,080 167,408 17,023 74,996 324 1.882 123.2% 5154.0%
DCC DESCON建築 營建業 11.4 2.1 10,300,000 79,136 5,137 91,498 4,463 171,084 9,601 113,557 5,968 0.932 50.7% 60.9%
DCT 同奈建築物料浪板 建材業 10.8 4.6 23,589,824 34,138 7,874 59,527 11,590 93,666 19,464 71,230 15,412 0.825 31.5% 26.3%
DDM 棟多海洋運輸 航運業 23.3 4.3 10,099,700     79,055 47,763 131,079 49,955 92,954 14,760 4.946 41.0% 238.4%
DHA 化安採砂 建材業 25.7 4.7 10,099,670 28,227 10,057 52,815 10,029 81,042 20,087 26,611 13,492 1.989 204.5% 48.9%
DHG 后江藥品 醫藥業 127.0 46.2 20,000,000 381,798 41,662 382,505 26,872 764,303 68,534 548,231 52,310 3.427 39.4% 31.0%
DIC DIC投資貿易 營建業 19.4 2.8 7,839,955 120,422 5,403 191,894 6,226 312,316 11,629 322,744 6,057 1.483 -3.2% 92.0%
DMC DEMESCO醫療進出口 醫藥業 83.0 20.8 13,770,000 204,815 14,519 241,589 16,278 446,404 30,796 390,607 28,343 2.236 14.3% 8.7%
DNP 同奈塑化建築 塑化業 11.3 0.7           3,427,637           36,436 1,155          49,878 1,947            86,314 2,940 60,544 3,669 0.858 42.6% -19.9%
DPC 蜆港塑化 塑化業 13.0 0.5 2,237,280 14,023 551 20,227 843 34,250 1,394 26,698 978 0.623 28.3% 42.5%
DPM 越南石油肥料 塑化業 56.5 390.4 380,000,000 970,814 392,823 2,072,390 710,405 3,043,204 1,103,228     2.903 - -
DPR 東福橡膠 農漁業 63.0 45.8 40,000,000 127,581 44,086 95,854 46,381 223,435 90,447 215,428 105,870 2.261 3.7% -14.6%
DQC 電光燈泡 機電業 41.9 12.0         15,717,000         124,643 27,144          95,861 -5,485          220,504 21,139     1.345 - -
DRC 蜆港橡膠 塑化業 34.0 8.1 13,039,000 357,534 22,075 388,670 14,677 746,204 36,752 550,731 31,815 2.819 35.5% 15.5%
DTT 都城技藝 塑化業 13.5 1.3 5,200,000 15,500 1,665 48,046 1,789 63,546 3,454 25,417 2,846 0.664 150.0% 21.4%
DXP 港庫股份公司 航運業 21.6 2.1 5,250,000 14,238 2,303 28,121 7,872 42,360 10,174 33,651 6,450 1.938 25.9% 57.7%
DXV 蜆港水泥與建築材料 建材業 8.3 1.5 9,900,000 216,361 4,140 255,649 2,384 472,010 6,523 542,431 3,760 0.659 -13.0% 73.5%
FBT 檳知水產進出口 水產業 10.9 3.0         15,000,000         136,750 3,119        174,056 2,971          310,806 6,090 220,314 309 0.406 41.1% 1870.9%
FMC SAO TA食品 食品業 11.9 1.7 7,900,000 153,250 3,305 205,787 2,795 359,038 6,099 429,181 7,986 0.772 -16.3% -23.6%
FPC 富力股份公司 營建業 20.0 12.0         32,999,991         114,084 2,158                  
FPT FPT科技 科技業 68.0 116.4 94,160,616 8,403,531 186,105 8,830,457 272,587 17,233,988 518,945 11,734,074 436,073 5.511 46.9% 19.0%
GIL 平盛生產經營進出口 貿易業 16.9 3.1         10,219,818 106,356 6,502 106,737 7,159 213,093 13,661 231,589 12,548 1.337 -8.0% 8.9%
GMC 西貢成衣製造貿易 紡織業 17.9 1.5 4,669,000 84,655 4,164 108,344 3,372 192,999 7,535 131,587 7,380 1.614 46.7% 2.1%
GMD 運輸聯合代理 航運業 40.0 34.5 47,500,000 439,914 37,174 470,737 2,029 910,651 39,203 486,683 107,936 0.825 87.1% -63.7%
GTA 順安木業 木製品業 14.5 2.7 10,400,000 41,909 2,956 24,040 152 65,949 3,108 73,166 14,683 0.299 -9.9% -78.8%
HAP 海防紙業 造紙業 23.2 6.2         14,775,000           90,850 15,295        164,880 9,502          255,730 25,740 65,383 25,278 1.742 291.1% 1.8%
HAS 河內建立郵局 機電業 15.7 1.7 5,991,906 31,924 2,788 26,295 2,781 58,218 5,569 70,080 7,848 0.929 -16.9% -29.0%
HAX 杭青汽車 貿易業 23.5 1.9 4,331,000 126,276 5,164 141,271 4,340 267,547 9,504 209,746 3,565 2.194 27.6% 166.6%
HBC 和平建築 營建業 24.9 6.1 13,500,000 107,011 1,069 148,891 4,658 255,902 5,728 207,322 17,317 0.424 23.4% -66.9%
HBD 平陽PP包裝 塑化業 10.5 0.3           1,535,000           10,363 262          12,341 509            22,704 771 21,491 1,022 0.502 5.6% -24.6%
HDC  頭頓房產開發 營建業 29.1 4.3 8,128,000 90,024 9,902 87,444 10,014 177,468 19,917 78,528 7,179 2.450 126.0% 177.4%
HMC 胡志明市金器 鋼鐵業 20.0 7.6 21,000,000 1,115,502 15,920 1,808,595 29,914 2,924,097 45,834 1,277,613 18,105 2.183 128.9% 153.2%
HPG 和發集團 綜合業 57.0 145.4 140,260,000 2,285,990 450,502 1,275,266 230,891 2,474,024 735,522 903,195 98,766 5.244 173.9% 644.7%
HRC 和平橡膠 農漁業 48.5 15.2 17,260,976 60,159 27,951 49,289 16,895 109,448 44,846 124,970 61,649 2.598 -12.4% -27.3%
HSI  綜合物料生化肥料 塑化業 23.6 4.3 10,000,000 162,029 14,322 203,334 9,470 365,362 23,791 332,394 6,643 2.379 9.9% 258.1%
HT1 河仙1號水泥 建材業 12.1 19.1 87,000,000 539,061 13,277 649,971 -15,691 1,189,032 -2,413 1,014,774 34,465 -0.028 17.2% 轉盈為虧
HTV 河仙運輸 航運業 12.1 2.2 10,080,000 20,790 3,420 22,269 -905 43,058 2,515 38,893 6,788 0.250 10.7% -62.9%
ICF INCOMFISH水產 水產業 9.5 2.2 12,807,000 85,918 5,155 81,113 3,580 167,030 8,735 139,461 7,620 0.682 19.8% 14.6%
IFS 國際食品 食品業 12.0 6.4 29,141,000 - -                  
IMP IMEXPHAM藥品 醫藥業 106.0 22.5         11,660,000         130,592 16,111        148,276 15,678          278,868 31,790 229,668 28,934 2.726 21.4% 9.9%
ITA 新造工業區 營建業 77.5 162.0 114,998,000 255,477 101,210