更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


 

依股票代號排序    依產業別排序

2008年Q2河內成份股獲利一覽表                         單位:百萬越盾
代號 公司名稱 行業別 8/7收盤價 市值  (億台幣) 掛牌上市股數 2008年Q1 2008Q2 2008H1 EPS
營收 稅後純益 營收 稅後純益 營收 稅後純益
ACB 亞洲商業銀行 金融業 59.7 292.9 263,006,000 2,141,162 438,464 2,702,697 456,146 4,843,859 894,609 3.401
B82 482股份公司 營建業 14.8 0.4 1,500,000 16,555 795           58,206 1,949 74,761 2,744 1.829
BBS 筆山水泥袋子 建材業 10.6 0.6 3,000,000 28,444 1,516           35,993 1,586            64,437 3,102 1.034
BCC 品山水泥 建材業 11.9 20.0         90,000,000 461,614 64,291 473,436 44,105 935,050 108,396 1.204
BHV 霸獻股份公司 建材業 30.1 0.5 909,715 85,346 4,547 10,640 2,303 95,986 6,850 7.530
BLF 薄寮水產 水產業 11.9 1.1 5,000,000 34,823 -2,075           69,442 2,078          104,265 703 0.141
BTH 河內電子材料 機電業 13.9 0.9 3,500,000 19,861 1,136           70,280 3,304            92,889 4,243 1.212
BTS 筆山水泥 建材業 11.9 20.0 90,000,000          252,953 11,140 329,879 43,798 582,832 54,938 0.610
BVS 保越證券 證券業 28.4 7.9 15,000,000 59,137 25,192 38,296 -349,310 97,433 -324,118 -21.608
C92 機器建設492 機電業 11.4 0.3 1,200,000 9,714 189 4,841 105 14,555 294 0.245
CAP 安沛農林食品 造紙業 20.3 0.4 1,100,000 37,756 1,625 31,232 802 68,988 2,427 2.206
CDC 彰陽機器安裝 營建業 45.5 3.1 3,600,000 85,253 9,167 49,162 5,449 134,415 14,616 4.060
CIC COTEC建築投資 營建業 11.0 0.5 2,471,451 9,018 16 36,144 315 45,162 331 0.134
CID 基礎建設&發展 營建業 11.6 0.1 541,000 4,584 41 5,840 472 10,424 513 0.948
CJC 中部機電 機電業 21.1 0.8 2,000,000 7,341 1,074           44,096 2,870            51,437 3,944 1.972
CMC 1號營建&機械 機電業 14.9 0.4           1,520,000 12,067 1,074           62,376 2,167 74,443 3,241 2.132
CSG 西貢電線電纜 機電業 11.3 6.3         30,000,000 321,730 12,138         575,026 23,106 896,756 35,244 1.175
CTB 海洋幫浦公司 機電業 15.2 0.5 1,714,330 15,216 1,600 17,329 1,524 32,545 3,124 1.822
CTC 嘉萊文化旅遊 觀光業 21.7 1.0 2,376,200     24,434 822 24,434 822 0.346
CTN 地下建築工程 營建業 15.3 1.4 4,885,000 93,064 2,588 89,039 2,829 182,103 5,417 1.109
DAC 東英陶磁-建築 建材業 40.2 0.6 750,000 9,126 1,088 10,119 2,211 19,245 3,299 4.399
DAE 蜆港教科書 印刷業 12.7 0.2 650,000 5,271 370 15,623 1,148 20,894 1,518 2.335
DBC 北寧農產 食品業 20.7 3.6 9,450,000 355,025 20,145 434,974 7,768 789,999 27,913 2.954
DCS 大洲股份公司 木製品 9.8 0.4 2,000,000 60,256 695 9,306 724 69,562 1,419 0.710
DHI 沿紅印刷 印刷業 12.4 0.3 1,383,180 6,575 50 9,645 246 16,220 296 0.214
DST 南定教科書 印刷業 9.3 0.2 1,000,000 255 11 8,517 357 8,772 368 0.368
DTC 東潮-VIGLACERA 建材業 87.7 0.8 500,000 18,936 2,393 18,936 2,393 37,872 4,786 9.572
EBS 河內教科書 印刷業 16.5 0.8 2,554,871 8,884 3,410 20,410 815 29,294 4,225 1.654
GHA 海鷗紙業 造紙業 27.1 0.7 1,289,480 14,485 1,479 23,996 1,768 38,481 3,247 2.518
HAI 2號農藥 塑化業 33.2 9.3 15,000,000 150,137 13,940         225,681 21,050          375,818 34,990 2.333
HBE 河靜教科書 印刷業 8.5 0.2 1,000,000 1,804 143 8,357 246 10,161 389 0.389
HCC 和錦混凝土 建材業 16.7 0.5 1,622,802 16,451 1,556 25,790 2,040 42,241 3,596 2.216
HCT 海防水泥運輸 航運業 13.9 0.3           1,041,558              9,661 766 8,520 787 18,181 1,553 1.491
HEV 高教職業書籍 其他業 16.6 0.3 1,000,000 9,892 901             6,523 584 16,415 1,485 1.485
HHC 海河糕餅 食品業 20.9 2.1 5,475,000 105,300 5,028 82,683 1,605 187,983 6,634 1.212
HJS Nam Mu水力發電 油電業 11.6 1.3           6,000,000              3,866 511 10,139 191 14,005 702 0.117
HLY Viglacera-下龍陶瓷 建材業 57.8 0.5 500,000 16,570 1,766 15,762 1,539 32,332 3,305 6.610
HNM 河內牛奶 食品業 14.6 4.5 16,377,879 64,914 -985 136,189 3,925 201,103 2,940 0.180
HPC 海防證券 證券業 16.9 6.1 19,246,348 11,213 3,278             4,919 -140            16,132 3,138 0.163
HPS 和發石材 建材業 14.0 0.4 1,565,250 3,421 349 4,706 694 8,127 1,043 0.666
HSC Hasinco旅館 觀光業 183.4 2.0              580,000              3,075 769             2,051 489              5,126 1,258 2.169
HTP 和發教科書印刷 印刷業 9.8 0.2 1,260,000 10,260 1,436 9,101 242 19,361 1,678 1.332
HUT TASCO股份公司 營建業 11.3 0.3 1,260,000 31,322 2,571 34,993 2,275 66,315 4,846 3.846
ILC 國外勞動合作公司 其他業 23.1 1.8 4,074,052 26,209 2,380 36,346 3,671 62,555 6,051 1.485
KBC 京北城市發展 營建業 120.0 197.0 88,000,000 358,057 134,813 402,241 150,052 760,298 284,865 3.237
KLS 金龍證券 證券業 11.4 8.6         40,408,000            82,677 2,646 103,944 761 186,621 3,407 0.084
KMF Mirae纖維 紡織業 12.0 2.3 10,383,000 13,130 359           34,294 883 47,424 1,242 0.120
L18 Lilama 18號股份公司 機電業 11.9 0.9 4,026,082 106,549 3,788 56,525 155 163,074 3,943 0.979
L43 Lilama 43號股份公司 機電業 15.9 1.0 3,500,000     45,165 3,016 45,165 3,016 0.862
L62 Lilama 62號股份公司 機電業 22.4 1.5 3,500,000 28,814 3,070          
LBE 隆安教科書 印刷業 15.9 0.3 1,100,000 1,564 39           16,356 508 17,920 547 0.497
LTC 遠傳輕電 機電業 11.9 0.3 1,500,000 2,479 -90          
LUT 良才建築公司 營建業 13.9 1.4 5,550,000 15,186 990 21,353 1,280 36,539 2,270 0.409
MCO 1號建築與投資 營建業 11.4 1.0 4,823,443 34,590 1,809 32,517 1,651 67,107 3,460 0.717
MEC 駝河機械安裝 營建業 23.0 1.7 4,000,000 63,939 5,248 99,890 5,783 163,829 11,031 2.758
MIC 廣南礦業 礦產業 85.0 2.1 1,295,000 14,038 1,201 24,767 1,407 38,805 2,608 2.014
MMC Mangan礦產 礦產業 63.6 1.4 1,200,000 5,659 1,159 5,611 1,260 11,270 2,419 2.016
NBC 肥山煤礦 礦產業 39.4 4.4           6,000,000          325,928 12,273 325,928 12,273 651,856 24,546 4.091
NGC 吳權水產 農漁業 22.0 0.4 1,000,000 32,758 58 42,702 2,126 75,460 2,184 2.184
NLC NaLoi水力發電 油電業 14.2 1.3           5,000,000              7,536 3,294 8,357 246.0% 15,893 3,296 0.659
NPS 富盛成衣 紡織業 21.6 0.4 1,059,000 15,337 1,064           14,914 1,200 30,251 2,264 2.138
NST 銀山股份公司 農漁業 14.3 0.8           3,033,133            48,265 1,279 65,652 3,830 113,917 5,109 1.684
NTP 少年先鋒塑膠 塑化業 48.9 19.8 21,668,998 254,228 34,928 357,618 56,031 611,846 90,960 4.198
NVC 南響公司 建材業 33.8 10.1 16,000,000 739,145 22,340 977,484 22,804 1,716,629 45,144 2.822
ONE ONE公司 科技業 17.6   2,000,000               19,904 1,662 19,904 1,662 0.831
PAN 泛太股份公司 其他業 32.3 4.2 7,000,000 26,313 15,787           31,042 3,459 57,355 19,246 2.749
PGS PetroVietnam南方瓦斯 油電業 14.5 4.1  15 000 000 400,255 6,956 402,790 8,792 803,045 15,748 1.050
PJC 河內汽油運輸 航運業 19.4 0.6           1,563,150 94,983 2 118,853 1,736 213,836 1,738 1.112
PLC Petrolimex化油 油電業 26.6 8.0 16,127,200 787,795 17,965 792,008 22,537 1,579,803 40,502 2.511
POT 郵政-通訊器材 機電業 11.2 3.8 17,991,630 103,953 25,854 140,018 3,555 243,972 3,778 0.210
PPG 富豐生產&貿易 其他業 10.4 0.8 4,000,000 76,894 2,206          
PSC Petrolimex西貢運輸 航運業 17.9 0.4 1,290,000 229,367 1,758 209,004 2,220 438,371 3,978 3.084
PTC 郵政投資與建設 機電業 12.5 2.3 10,000,000 121,479 477          
PTS 海防Petrolimex運輸 航運業 18.3 1.2 3,480,000 41,267 2,938 48,835 3,106 90,101 6,044 1.737
PVC 泥漿鑽探 油電業 38.0 8.5 12,000,000 105,149 15,397 74,349 14,457 179,498 29,854 2.488
PVE 越南石油機電顧問公司 機電業 20.2 1.3 3,500,000 22,609 939 70,280 3,304 92,889 4,243 1.212
PVI 越南石油保險 金融業 26.6 44.2 89,000,000 280,835 60,699         246,074 40,136 526,909 100,835 1.133
PVS 越南石油技術服務公司(PTSC) 油電業 45.0 84.0 100,000,000 1,235,852 67,997 1,923,670 100,326 3,159,522 168,323 1.683
QNC 廣寧建築水泥 建材業 26.8 6.3 12,500,000 168,272 15,495 178,901 15,994 347,173 31,489 2.519
RCL 堤岸不動產 營建業 74.0 6.4 4,624,000 30,319 3,373 28,411 5,343 58,730 8,716 1.885
S12 駝河第12 營建業 13.9 1.3 5,000,000            41,575 2,037 64,352 682 105,927 2,719 0.544
S55 駝河第505 營建業 20.5 0.6 1,600,000 22,688 2,314 40,244 1,700 62,932 4,014 2.509
S64 駝河第604 營建業 24.2 0.9 2,050,000 6,843 882           15,813 1,232 22,656 2,114 1.031
S91 駝河第901 營建業 14.8 0.4 1,500,000            16,091 542 7,237 480 23,328 1,022 0.681
S96 沱河第9.06 營建業 15.2 0.7 2,500,000 4,951 2,036 14,464 3,227 19,415 5,263 2.105
S99 駝河第909 營建業 67.4 1.9 1,500,000 14,904 3,777 28,958 7,407 43,862 11,184 7.456
SAP 胡志明市教科書 印刷業 10.1 0.2 1,170,000              6,816 440 10,218 434 17,034 874 0.747
SCC 駝河水泥 建材業 15.2 0.6 1,980,000 17,749 1,589 17,749 1,589 35,498 3,178 1.605
SCJ 西山水泥 建材業 78.6 4.1 2,774,200 53,643 8,076 66,700 11,013 120,343 19,089 6.881
SD2 駝河第2 營建業 31.2 2.0 3,500,000 66,989 4,734 62,668 2,072 129,657 6,806 1.945
SD3 駝河第3