更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


 

依股票代號排序    依產業別排序

2008年Q1胡志明成份股獲利一覽表         單位:百萬越盾
代號 公司名稱 行業別 7/11收盤價 市值  (億台幣) 掛牌上市股數 2008Q1 2007Q1 EPS 成長率
營收 稅後       純益 營收 稅後         純益 營收 稅後           純益
ABT 槟知進出口水產 水產業 39.6 6.0 8,100,000 109,416 11,153 79,252 7,353 1.377 38.1% 51.7%
ACL 九龍安江水產進出口 水產業 31.1 5.2        9,000,000    148,275 13,923 113,839 12,054 1.547 30.2% 15.5%
AGF 安江水產進出口 水產業 30.8 7.4      12,859,288    349,255 2,286 280,944 14,673 0.178 24.3% -84.4%
ALP Alphanam股份公司 機電業 14.0 10.2 39,000,000 563,997 5,422 97,565 61,700 0.139 478.1% -91.2%
ALT 新平文化 其他業 27.9 2.1 3,991,000 51,929 2,931 31,927 1,853 0.734 62.6% 58.2%
ANV 南越聯營公司 水產業 54.5 67.1      66,000,000    700,269 77,987 - - 1.182 - -
ASP An Pha SG汽油 油氣業 13.8 3.2      12,600,000    343,174 5,719 183,969 920 0.454 86.5% 521.6%
BBC 邊和糖餅 食品業 27.6 7.9 15,420,782 131,404 6,366 93,598 9,379 0.413 40.4% -32.1%
BBT 白雪棉花 其他業 8.8 1.1 6,840,000 10,065 -4,225 14,529 695 -0.618 -30.7% 盈轉虧
BHS 邊和糖業 食品業 27.5 8.6      16,848,000 229,331 10,504 174,977 18,185 0.623 31.1% -42.2%
BMC 平定礦產 礦產業 68.0 10.5 8,261,400 27,823 11,824 27,402 11,508 1.431 1.5% 2.7%
BMI 保明保險 金融業 22.0 31.0 75,500,000 294,902 41,561 459,182 49,282 0.550 -35.8% -15.7%
BMP 平明塑化 塑化業 47.6 12.4 13,933,000 201,251 26,737 117,342 20,816 1.919 71.5% 28.4%
BPC 陃山包裝 塑化業 12.3 0.9 3,800,000 45,372 2,749 30,304 35,278 0.723 49.7% -92.2%
BT6 620水泥 建材業 49.0 10.1      10,998,000    181,023 7,935 72,327 8,331 0.721 150.3% -4.8%
BTC 平趙機器與建築 建材業 30.4 0.7        1,318,026         4,021 433 1,360 64 0.329 195.7% 576.6%
CAN 下龍灣罐頭食品 食品業 14.0 1.3 5,000,000    103,297 3,384 59,994 2,068 0.677 72.2% 63.6%
CII 胡志明基礎建設投資 營建業 30.4 22.7 40,000,000 95,145 37,175 43,928 21,311 0.929 116.6% 74.4%
CLC 吉利股份公司 塑化業 20.2 3.8 10,080,000 189,713 7,986 196,000 8,843 0.792 -3.2% -9.7%
COM 汽油物資 油電業 30.1 4.4 7,755,000 695,009 5,007 463,690 4,087 0.646 49.9% 22.5%
CYC 昌益瓷磚 建材業 12.2 2.1 9,046,000 68,127 4,942 29,418 31 0.546 131.6% 15841.9%
DCC DESCON建築 營建業 13.4 2.6 10,300,000 79,136 5,137 54,236 2,714 0.499 45.9% 89.3%
DCT 同奈建築物料浪板 建材業 11.9 5.2 23,590,000 34,138 7,874 38,209 8,506 0.334 -10.7% -7.4%
DHA 化安採砂 建材業 26.9 5.1 10,099,700 28,227 10,057 14,421 8,997 0.996 95.7% 11.8%
DHG 后江藥品 醫藥業 141.0 52.6 19,998,000 381,798 41,662 269,917 29,209 2.083 41.5% 42.6%
DIC DIC投資貿易 營建業 19.3 1.2 3,360,000 120,422 5,403 103,361 2,056 1.608 16.5% 162.8%
DMC DEMESCO醫療進出口 醫藥業 107.0 27.5 13,770,000 204,815 14,519 185,344 9,149 1.054 10.5% 58.7%
DNP 同奈塑化建築 塑化業 11.6 0.4        2,000,000       36,436 1,155 30,605 1,392 0.578 19.1% -17.0%
DPC 蜆港塑化 塑化業 14.5 0.4 1,587,000 14,023 551 11,442 312 0.347 22.6% 76.6%
DPM 越南石油肥料 塑化業 54.5 386.4 380,000,000 970,814 392,823 - - 1.034 - -
DPR 東福橡膠 農漁業 65.5 48.9 40,000,000 127,581 44,086 - - 1.102 - -
DQC 電光燈泡 機電業 55.0 16.1      15,717,000    124,643 27,144 - - 1.727 - -
DRC 蜆港橡膠 塑化業 33.8 8.2 13,039,000 357,534 22,075 241,043 15,591 1.693 48.3% 41.6%
DTT 都城技藝 塑化業 15.7 1.5 5,100,000 15,500 1,665 11,382 1,748 0.326 36.2% -4.7%
DXP 港庫股份公司 航運業 21.2 2.1 5,250,000 14,238 2,303 15,363 2,859 0.439 -7.3% -19.4%
DXV 蜆港水泥與建築材料 建材業 10.0 1.8 9,900,000 216,361 4,140 227,137 21 0.418 -4.7% 19614%
FBT 檳知水產進出口 水產業 10.9 3.1      15,000,000    136,750 3,119 - - 0.208 - -
FMC SAO TA食品 食品業 17.0 2.5 7,900,000 153,250 3,305 213,932 5,965 0.418 -28.4% -45%
FPC 富力股份公司 營建業 26.0 16.0      32,999,991    114,084 2,158 129,570 4,720 0.065 -12.0% -54.3%
FPT FPT科技 科技業 60.5 104.2 92,352,579 8,403,531 186,105 5,663,585 155,047 2.015 48.4% 20.0%
GIL 平盛生產經營進出口 貿易業 22.7 4.3      10,219,818 106,356 6,502 115,783 6,210 0.636 -8.1% 4.7%
GMC 西貢成衣製造貿易 紡織業 17.3 1.5 4,669,000 84,655 4,164 56,576 2,762 0.892 49.6% 50.8%
GMD 運輸聯合代理 航運業 42.0 37.2 47,500,000 439,914 37,174 216,494 55,109 0.783 103.2% -32.5%
GTA 順安木業 木製品業 16.4 3.2 10,400,000 41,909 2,956 39,095 4,602 0.284 7.2% -35.8%
HAP 海防紙業 造紙業 28.9 8.0      14,775,000       90,850 15,295 36,507 12,650 1.035 148.9% 20.9%
HAS 河內建立郵局 機電業 19.5 2.7 7,490,533 31,924 2,788 34,570 4,385 0.372 -7.7% -36.4%
HAX 杭青汽車 貿易業 28.9 2.3 4,331,000 126,276 5,164 88,622 1,787 1.192 42.5% 189.0%
HBC 和平建築 營建業 37.0 9.3 13,500,000 107,011 1,069 80,096 9,401 0.079 33.6% -88.6%
HBD 平陽PP包裝 塑化業 11.5 0.3        1,535,000       10,363 262 8,589 340 0.171 20.7% -22.9%
HDC  頭頓房產開發 營建業 33.3 5.0 8,036,000 90,024 9,902 26,066 1,853 1.232 245.4% 434.4%
HMC 胡志明市金器 鋼鐵業 19.5 7.5 20,540,000 1,115,502 15,920 483,755 8,521 0.775 130.6% 86.8%
HPG 和發集團 綜合業 46.7 115.0 132,000,000 2,285,990 450,502 1,380,092 81,761 3.413 65.6% 451.0%
HRC 和平橡膠 農漁業 53.5 17.1 17,161,000 60,159 27,951 62,086 40,820 1.629 -3.1% -31.5%
HSI  綜合物料生化肥料 塑化業 21.5 4.0 10,000,000 162,029 14,322 - - 1.432 - -
HT1 河仙1號水泥 建材業 15.8 25.6 87,000,000 539,061 13,277 - - 0.153 - -
HTV 河仙運輸 航運業 15.6 2.9 10,080,000 20,790 3,420 21,103 3,469 0.339 -1.5% -1.4%
ICF INCOMFISH水產 水產業 11.6 2.6 11,800,000 85,918 5,155 51,338 2,054 0.437 67.4% 151.0%
IFS 國際食品 食品業 12.9 7.0 29,141,000 - - 207,501 18,196 - - -
IMP IMEXPHAM藥品 醫藥業 110.0 23.9      11,660,000    130,592 16,111 105,017 12,227 1.382 24.4% 31.8%
ITA 新造工業區 營建業 95.5 204.9 114,998,000 255,477 101,210 178,652 78,255 0.880 43.0% 29.3%
KDC 京都食品 食品業 82.0 71.9 46,999,650 255,271 52,581 226,392 48,435 1.119 12.8% 8.6%
KHA 慶會貿易出口 貿易業 12.1 3.0 13420000 22,549 2,739 15,172 539 0.194 48.6% 408.2%
KHP 慶和電力 油電業 15.3 5.0      17,409,000    173,190 1,524 152,643 1,575 0.088 13.5% -3.2%
L10 Lilima10號公司 營建業 13.4 2.3 9,000,000 42,137 2,972 - - 0.330 - -
LAF 隆安食品加工 食品業 19.7 2.1 5,798,000 90,449 5,045 95,427 -3,644 0.870 -5.2% 虧轉盈
LBM 林同建築物料 建材業 19.3 1.5 4,136,000 33,946 6,325 11,041 194 1.529 207.5% 3160.3%
LGC 呂嘉機電 機電業 42.7 ###### 3,000,000 15,871 272 7,922 612 0.091 100.3% -55.6%
LSS 藍山糖業 食品業 15.5 8.7 30,000,000 270,710 29,927 200,271 13,442 0.998 35.2% 122.6%
MCP 美珠印刷包裝 其他業 13.4 1.2 4,948,000 36,447 2,796 37,696 2,860 0.565 -3.3% -2.2%
MCV CAVICO採砂 建材業 12.4 1.1 4,600,000 24,384 2,084 20,367 1,669 0.453 19.7% 24.9%
MHC 河內航海 航運業 14.2 3.7 14,080,000 51,981 8,565 54,567 3,083 0.608 -4.7% 177.8%
MPC 明富水產加工 水產業 15.2 19.9 70,000,000 368,579 18,292 - - 0.261 - -
NAV 南越股份公司 建材業 17.7 2.6 8,000,000 37,444 6,006 56,620 8,611 0.751 -33.9% -30.3%
NHC 二協磚瓦 建材業 31.9 0.8 1,425,000       13,319 4,034 8,660 691 2.831 53.8% 483.8%
NKD 北方京都食品 食品業 70.0 13.2 10,079,000 132,854 16,014 101,352 15,782 1.589 31.1% 1.5%
NSC 國營種子 農漁業 25.0 2.7 5,765,950 34,806 5,434 18,517 2,575 0.942 88.0% 111.0%
NTL 慈廉都市發展 營建業 31.2 9.5 16,400,000 6,376 404 - - 0.025 - -
PAC 南方電池 機電業 45.1 12.6 15,000,000 297,403 11,657 174,913 5,982 0.777 70.0% 94.9%
PET  汽油旅遊服務公司 油電業 19.7 17.7 48,254,000 1,385,047 50,579 230,431 3,757 1.048 501.1% 1246.3%
PGC PETROLIMEX煤氣 油電業 14.7 6.9      24,997,000    466,501 11,246 309,433 10,170 0.450 50.8% 10.6%
PIT Petrolimex國際貿易公司 貿易業 17.5 3.5 10,747,510 406,803 10,667 361,376 15,802 0.993 12.6% -32.5%
PJT Petrolimex航海運載汽 油電業 14.2 1.9 7,000,000 254,244 6,513 174,725 4,339 0.930 45.5% 50.1%
PMS 石油機器股份公司 機電業 28.0 2.7 5,174,000 59,939 2,378 42,514 1,964 0.460 41.0% 21.1%
PNC 芳南文化股份公司 其他業 12.5 1.5 6,500,000 43,580 638 36,843 652 0.098 18.3% -2.1%
PPC 法來熱電 油電業 29.3 177.8 325,235,000 1,073,731 286,738 1,034,563 287,758 0.882 3.8% -0.4%
PVD 越南石油鑽探 油電業 96.5 238.0 132,168,000 766,425 233,244 240,676 36,355 1.765 218.4% 541.6%
PVT 油氣運輸股份公司 航運業 16.5 22.2 72,000,000 171,124 7,659 - - 0.106 - -
RAL 曙光燈泡 機電業 42.6 9.1 11,500,000 245,775 32,586 243,691 17,351 2.834 0.9% 87.8%
REE 冷機電公司(REE) 機電業 33.2 35.5 57,260,000 275,266 -110,715 184,669 128,859 -1.934 49.1% 盈轉虧
RHC Ry NinhII水電 油電業 25.0 1.5