更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


 

產業別排序    依股票代號排序

2008年Q1胡志明成份股獲利一覽表         單位:百萬越盾
代號 公司名稱 行業別 7/11收盤價 市值  (億台幣) 掛牌上市股數 2008Q1 2007Q1 EPS 成長率
營收 稅後       純益 營收 稅後         純益 營收 稅後           純益
GTA 順安木業 木製品業 16.4 3.2 10,400,000 41,909 2,956 39,095 4,602 0.284 7.2% -35.8%
SAV SAVIMEX股份公司 木製品業 19.3 3.6 9,963,450 85,523 2,230 86,616 2,518 0.224 -1.3% -11.4%
TTF 長青家具 木製品業 24.2 6.8 15,000,000    244,270 13,303 173,057 12,857 0.887 41.2% 3.5%
ABT 槟知進出口水產 水產業 39.6 6.0 8,100,000 109,416 11,153 79,252 7,353 1.377 38.1% 51.7%
ACL 九龍安江水產進出口 水產業 31.1 5.2        9,000,000    148,275 13,923 113,839 12,054 1.547 30.2% 15.5%
AGF 安江水產進出口 水產業 30.8 7.4      12,859,288    349,255 2,286 280,944 14,673 0.178 24.3% -84.4%
ANV 南越聯營公司 水產業 54.5 67.1      66,000,000    700,269 77,987 - - 1.182 - -
FBT 檳知水產進出口 水產業 10.9 3.1      15,000,000    136,750 3,119 - - 0.208 - -
ICF INCOMFISH水產 水產業 11.6 2.6 11,800,000 85,918 5,155 51,338 2,054 0.437 67.4% 151.0%
MPC 明富水產加工 水產業 15.2 19.9 70,000,000 368,579 18,292 - - 0.261 - -
SJ1 壹號水產 水產業 19.0 1.2 3,500,000 22,902 1,364 27,761 979 0.390 -17.5% 39.3%
VHC 永完股份公司 水產業 21.3 11.9 30,000,000 538,956 28,797 371,641 26,874 0.960 45.0% 7.2%
ALT 新平文化 其他業 27.9 2.1 3,991,000 51,929 2,931 31,927 1,853 0.734 62.6% 58.2%
BBT 白雪棉花 其他業 8.8 1.1 6,840,000 10,065 -4,225 14,529 695 -0.618 -30.7% 盈轉虧
MCP 美珠印刷包裝 其他業 13.4 1.2 4,948,000 36,447 2,796 37,696 2,860 0.565 -3.3% -2.2%
PNC 芳南文化股份公司 其他業 12.5 1.5 6,500,000 43,580 638 36,843 652 0.098 18.3% -2.1%
SFN 西貢織網 其他業 12.0 0.7 3,000,000 29,584 2,002 29,087 1,030 0.667 1.7% 94.4%
ST8 超清股份公司 其他業 28.3 4.3 8,200,000 219,628 14,713 - - 1.794 - -
ASP An Pha SG汽油 油氣業 13.8 3.2      12,600,000    343,174 5,719 183,969 920 0.454 86.5% 521.6%
COM 汽油物資 油電業 30.1 4.4 7,755,000 695,009 5,007 463,690 4,087 0.646 49.9% 22.5%
KHP 慶和電力 油電業