更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


 

依股票代號排序    依產業別排序

2008Q1河內成份股獲利一覽表                         單位:百萬越盾
代號 公司名稱 行業別 7/11收盤價 市值  (億台幣) 掛牌上市股數 2008Q1 2007Q1 EPS 成長率
營收   稅後        純益 營收 稅後        純益 營收 稅後              純益
ACB 亞洲商業銀行 金融業 59.4 291.5 263,006,000 1,971,752 438,464 1,220,143 359,521 1.667 61.6% 22.0%
B82 482股份公司 營建業 15.0 0.4 1,500,000 16,555 795 - - 0.530 - -
BBS 筆山水泥袋子 建材業 13.2 0.7 3,000,000 28,444 1,516 22,644 1,449 0.505 25.6% 4.6%
BCC 品山水泥 建材業 14.3 24.0  90,000,000 461,614 64,291 95,398 9,379 0.714 383.9% 585.5%
BHV 霸獻股份公司 建材業 22.7 0.4 909,715 85,346 4,547 7,069 333 - 1107.3% 1265.5%
BTH 河內電子材料 機電業 13.6 0.8 3,000,000 19,861 1,136 21,261 1,048 0.379 -6.6% 8.4%
BTS 筆山水泥 建材業 14.2 23.8 90,000,000 252,953 11,140 202,497 21,089 0.124 24.9% -47.2%
BVS 保越證券 證券業 42.5 11.9 15,000,000 59,137 25,192 10,693 9,788 1.679 453.0% 157.4%
C92 機器建設492 機電業 18.1 0.4 1,200,000 9,714 189 33,980 831 0.158 -71.4% -77.3%
CAP 安沛農林食品 造紙業 18.5 0.4 1,100,000 37,756 1,625 - - 1.477 - -
CDC 彰陽機器安裝 營建業 36.4 2.4 3,600,000 85,253 9,167 - - 2.546 - -
CIC COTEC建築投資 營建業 14.1 0.7 2,471,451 9,018 16 13,138 373 0.006 -31.4% -95.7%
CID 基礎建設&發展 營建業 13.2 0.1 541,000 4,584 41 2,349 4,307 0.076 95.1% -99.0%
CJC 中部機電 機電業 20.7 0.8 2,000,000 7,341 1,074 25,536 1,728 0.537 -71.3% -37.8%
CMC 1號營建&機械 機電業 18.6 0.5    1,520,000 12,067 1,074 7,062 3,509 0.707 70.9% -69.4%
CSG 西貢電線電纜 機電業 14.5 8.1  30,000,000 321,730 12,138 - - 0.405 - -
CTB 海洋幫浦公司 機電業 18.1 0.6 1,714,330 15,216 1,600 11,885 1,518 0.933 28.0% 5.4%
CTN 地下建築工程 營建業 18.4 1.7 4,885,000 93,064 2,588 28,976 1,613 0.530 221.2% 60.4%
DAC 東英陶磁-建築 建材業 25.2 0.4 750,000 9,126 1,088 3,484 -143 1.451 161.9% -860.8%
DAE 蜆港教科書 印刷業 15.5 0.2 650,000 5,271 370 4,923 395 0.569 7.1% -6.3%
DBC 北寧農產 食品業 20.0 3.5 9,450,000 355,025 20,145 - - 2.132 - -
DCS 大洲股份公司