越 南 主 要 產 品 產 量
| 項目 | 生產量(2006年) | 2007 | 2008前4月 | 成長率 |
| 煤炭(千噸) | 38,910 | 41,193 | 14,581.3 | 10.7% |
| 原油(千噸) | 17,000 | 15,522 | 4,925 | -6.3% |
| 天然氣(百萬立方米) | 6,417 | 7,080 | 2,510 | -3.1% |
| 液化石油(千噸) | 343 | 305.9 | 84.0 | -18.7% |
| 水產品(千噸) | 704 | 642.6 | 238.7 | 19.5% |
| 啤酒(百萬公升) | 1,548 | 1,845 | 491.3 | 12.6% |
| 捲煙(百萬包) | 4,030 | 4,320 | 1,363.7 | -2.3% |
| 運動鞋(百萬雙) | 87.5 | 12.8% | ||
| 皮鞋(百萬雙) | 13.4 | -40.8% | ||
| 成衣(百萬件) | 1,212 | 1,320 | 413.3 | 25.7% |
| 化肥(千噸) | 2,176 | 2,424 | 801.0 | 4.4% |
| 短纖(百萬米) | 85.9 | 8.2% | ||
| 長纖(百萬米) | 231.6 | -6.5% | ||
| 水泥(百萬噸) | 31 | 36.4 | 11.4 | 12.5% |
| 瓷磚(百萬平方米) | 139 | 190 | 30.4 | 16.8% |
| 鋼捲 | 3,828 | 4,250 | 1,339.3 | 17.1% |
| 電視機(千台) | 2,298 | 2,156 | 860.4 | 30.5% |
| 冷氣機(千台) | - | 203.1 | 380 | 29.7% |
| 電冰箱(千台) | - | 956 | 266.0 | 36.1% |
| 洗衣機(千台) | - | 412.1 | 195.3 | 51.1% |
| 汽車(千台) | 42 | 72.7 | ||
| 摩托車(千台) | 2,094 | 2,659 | 1014.4 | 9.1% |
| 電力(10億KW) | 59 | 66.8 | 23.1 | 13.5% |
| 資料來源:越南國家統計局 | ||||
地址:台北市中山區南京東路一段92號8F-1 電話:02-2542-4358 傳真:02-2541-8662 Email:service@rich-master.com