越 南 工 業 生 產 結 構
| 類別 | 金額(百萬美元) | 成長率(%) | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008前5月 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008前5月 | |
| 工業生產總值 | 37,897 | 44,620 | 52,250 | 10,907 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.1 |
| 國營企業 | 13,007 | 14,192 | 15,653 | 2,611 | 18.7 | 9.1 | 10.3 | 7.3 |
| 民營企業 | 10,805 | 13,389 | 16,187 | 3,977 | 24.1 | 23.9 | 20.9 | 20.0 |
| 外資企業 | 14,085 | 17,039 | 20,140 | 4,319 | 20.6 | 18.8 | 18.2 | 21.2 |
| 資料來源:越南國家統計局 | ||||||||
Rich Master Co.,Ltd.(薩摩亞商瑞實投資股份有限公司)
地址:台北市中山區南京東路一段92號8F-1 電話:02-2542-4358 傳真:02-2541-8662 Email:service@rich-master.com