越南進出口統計

  貿易總額 出口 進口 貿易順逆差
1991 4,425 2,087 2,338 -251
1992 5,122 2,581 2,541 40
1993 6,909 2,985 3,924 -939
1994 9,880 4,054 5,826 -1,772
1995 13,604 5,449 8,155 -2,707
1996 18,399 7,256 11,144 -3,888
1997 20,777 9,185 11,592 -2,407
1998 20,860 9,360 11,500 -2,139
1999 23,284 11,541 11,742 -201
2000 30,119 14,483 15,637 -1,154
2001 31,247 15,029 16,218 -1,189
2002 36,452 16,706 19,746 -3,040
2003 45,405 20,149 25,256 -5,107
2004 58,454 26,485 31,969 -5,484
2005 69,208 32,447 36,761 -4,314
2006 84,026 39,611 44,415 -4,804
2007
109,217
48,387
60,830
-12,443
2008 1-6 74,165 29,695 44,470 -14,775

                                                                           單位:百萬美元

越南十大出口產品(2008年前5月)

排名 產品 金額(百萬美元) 成長率
1 原油 4,590 49.0%
2 紡織品 3,297 17.7%
3 鞋類 1,824 16.9%
4 水產品 1,510 14.0%
5 稻米 1,260 99.0%
6 木製品 1,150 20.4%
7 咖啡 1,016 -6.1%
8 電子產品 1,002 32.4%
9 煤炭 598 43.3%
10 橡膠 459 7.2%
  其他 7,489 -
  合計 24,195 31.8%

                                                              單位:百萬美元

越南十大進口產品(2008年前5月)	
排名 產品 金額(百萬美元) 成長率
1 機械與零組件 5,811 45.50%
2 汽油 4,873 68.90%
3 鋼鐵 4,147 118.10%
4 化纖原料 1,818 20.30%
5 電子產品 1,499 43.00%
6 汽車與零組件 1,368 246.90%
7 塑膠基本原料 1,292 38.80%
8 紡織原料,皮 986 16.20%
9 化學肥料 905 130.90%
10 飼料 847 84.10%
  其他 12,883 -
  合計 37,670 69.82%
                                             單位:百萬美元

返 回


Rich Master Co.,Ltd.(薩摩亞商瑞實投資股份有限公司)

地址:台北市中山區南京東路一段928F-1 電話:02-2542-4358 傳真:02-2541-8662    Emailservice@rich-master.com