越 南 GDP 結 構
|
|
'01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 |
| GDP成長率(%) | 6.89 | 7.08 | 7.26 | 7.7 | 8.43 | 8.17 | 8.48 |
| 農業 | 0.69 | 0.93 | 0.79 | 0.92 | 0.82 | 0.67 | 2.34 |
| 工業與建築業 | 3.68 | 3.47 | 3.92 | 3.93 | 4.19 | 4.16 | 10.6 |
| 服務業 | 2.52 | 2.68 | 2.63 | 2.94 | 3.42 | 3.34 | 8.68 |
| 人均GDP | 414 | 441 | 490 | 555 | 637 | 725.3 | 835 |
| 胡志明市 | 1,460 | 1,640 | 1,682 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | - |
| 名目GDP(百萬美元) | 32,551 | 35,146 | 39,641 | 45,552 | 52,965 | 60,999 | 71,394 |
| 農業 | 7,565 | 8,094 | 8,936 | 9,934 | 11,066 | 12,445 | 14,459 |
| 農業與林業 | 6,354 | 6,760 | 7,377 | 8,184 | 9,020 | 10,049 | 11,590 |
| 漁業 | 1,211 | 1,334 | 1,559 | 1,750 | 2,046 | 2,396 | 2,869 |
| 工業與建築業 | 12,411 | 13,526 | 15,646 | 18,321 | 21,734 | 25,329 | 29,703 |
| 工業 | 10,522 | 11,456 | 13,249 | 15,478 | 18,366 | 21,288 | 24,732 |
| 建築業 | 1,889 | 2,070 | 2,397 | 2,838 | 3,368 | 4,041 | 4,971 |
| 服務業 | 12,574 | 13,525 | 15,059 | 17,302 | 20,166 | 23,225 | 27,232 |
| 貿易 | 4,585 | 4,960 | 5,383 | 6,177 | 7,192 | 8,318 | 9,758 |
| 不動產 | 1,460 | 1,604 | 1,763 | 1,994 | 2,125 | 2,305 | 2,717 |
| 交通電信 | 1,314 | 1,384 | 1,598 | 1,936 | 2,316 | 2,745 | 3,170 |
| 旅館和餐廳 | 1,042 | 1,125 | 1,194 | 1,425 | 1,854 | 2,247 | 2,807 |
| 教育 | 1,099 | 1,186 | 1,383 | 1,486 | 1,704 | 1,924 | 2,174 |
| 醫療 | 434 | 463 | 573 | 691 | 785 | 883 | 1008 |
| 其他 | 2,640 | 2,804 | 3,165 | 3,584 | 4,191 | 4,803 | 5,598 |
| 資料來源:越南國家統計局 | |||||||
Rich Master
Co.,Ltd.(薩摩亞商瑞實投資股份有限公司)
地址:台北市中山區南京東路一段92號8F-1
電話:02-2542-4358
傳真:02-2541-8662
Email:service@rich-master.com