更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


                                                                                                                 2009 年 07 月 07 日

排名 代號 成交量 收盤價         (VND) 漲跌 外資買進股數 % 外資賣出股數 % 外資可買股數 掛牌上市   股數 外資持股比率(%
 
1 ABT 18,150 42.5 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 2,052,817 8,100,000 23.7%
2 ACL 50,590 26.4 -1.1 2,000 4.0% 0 0.0% 2,947,060 9,000,000 16.3%
3 AGF 149,690 22.5 -1.1 100 0.1% 0 0.0% 4,692,179 12,859,288 12.5%
4 ALP 32,320 13.9 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 14,262,254 38,999,996 12.4%
5 ALT 3,160 26.2 -1.3 0 0.0% 0 0.0% 1,750,951 3,995,124 5.2%
6 ANV 228,970 17.4 -0.8 0 0.0% 36,100 15.8% 21,919,140 66,000,000 15.8%
7 ASP 117,420 13.1 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 4,397,300 12,600,000 14.1%
8 BAS 7,640 11.0 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 4,702,450 9,600,000 0.0%
9 BBC 185,400 30.8 -1.6 8,520 4.6% 32,730 17.7% 653,434 15,420,782 44.8%
10 BBT 22,070 7.5 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 3,166,780 6,840,000 2.7%
11 BCI 438,230 47.2 -2.4 28,400 6.5% 0 0.0% 15,981,770 54,200,000 19.5%
12 BHS 48,980 18.8 -0.9 500 1.0% 900 1.8% 8,500,508 18,531,620 3.1%
13 BMC 43,860 71.5 -3.5 2,000 4.6% 0 0.0% 3,002,314 8,261,820 12.7%
14 BMI 329,890 34.5 -0.9 3,910 1.2% 0 0.0% 17,794,450 75,500,000 25.4%
15 BMP 45,330 67.5 -2.5 110 0.2% 0 0.0% 882,196 16,741,516 43.7%
16 BT6 1,420 49.9 -2.6 0 0.0% 0 0.0% 274,184 10,000,000 46.3%
17 BTC 0 35.2 0.0 0 0.0% 0 0.0% 494,049 1,261,345 9.8%
18 CAD 105,850 12.3 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 3,144,368 8,000,000 9.7%
19 CII 175,210 41.2 -2.1 80,040 45.7% 20,800 11.9% 360,170 40,000,000 48.1%
20 CLC 23,600 21.0 -1.0 0 0.0% 0 0.0% 6,247,542 13,103,831 1.3%
21 CNT 172,560 30.5 -1.6 1,000 0.6% 0 0.0% 3,841,320 8,000,000 1.0%
22 COM 2,130 45.6 -2.4 0 0.0% 0 0.0% 3,856,019 7,999,916 0.8%
23 CYC 33,450 11.8 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 594,830 1,990,531 19.1%
24 DCC 14,250 22.3 -1.1 0 0.0% 0 0.0% 4,223,770 10,300,000 8.0%
25 DCL 61,160 59.0 -3.0 1,000 1.6% 500 0.8% 3,073,062 9,719,308 17.4%
26 DCT 174,800 13.7 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 8,149,442 18,146,018 4.1%
27 DDM 35,870 12.8 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 4,315,390 8,920,000 0.6%
28 DHA 48,780 29.0 1.0 0 0.0% 1,500 3.1% 1,267,874 10,099,669 36.4%
29 DHG 21,820 124.0 -5.0 10,450 47.9% 0 0.0% 1,092,184 20,000,000 43.5%
30 DIC 41,470 14.3 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 2,551,453 5,599,955 3.4%
31 DMC 31,490 69.0 -3.5 100 0.3% 0 0.0% 1,213,894 13,770,000 40.2%
32 DPM 858,250 43.7 -2.2 248,200 28.9% 70,980 8.3% 112,744,893 380,000,000 19.3%
33 DPR 40,840 45.6 -2.3 10,650 26.1% 0 0.0% 12,882,370 40,000,000 16.8%
34 DQC 155,120 20.0 -1.0 0 0.0% 0 0.0% 5,711,460 15,434,000 12.0%
35 DRC 67,270 95.0 -5.0 0 0.0% 200 0.3% 5,869,516 15,384,624 10.8%
36 DTT 64,950 17.0 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 2,392,287 5,200,000 3.0%
37 DXV 52,960 11.3 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 4,798,010 9,900,000 0.5%
38 FBT 42,160 17.9 -0.9 0 0.0% 0 0.0% 7,227,765 15,000,000 0.8%
39 FMC 23,420 13.4 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 2,948,770 7,900,000 11.7%
40 FPC 11,330 14.8 -0.5 280 2.5% 0 0.0% 4,129,099 13,106,292 17.5%
41 FPT 693,990 71.5 -3.5 238,930 34.4% 36,110 5.2% 23,235,277 139,787,818 32.4%
42 GIL 150,720 21.8 -1.1 2,300 1.5% 0 0.0% 2,358,433 10,219,818 25.9%
43 GMC 36,700 22.5 0.2 0 0.0% 0 0.0% 1,933,277 4,669,498 7.6%
44 GMD 280,610 48.5 -2.5 25,020 8.9% 4,000 1.4% 5,944,053 47,500,000 36.5%
45 GTA 18,240 12.4 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 5,012,181 10,400,000 0.8%
46 HAG 1,147,750 71.0 -3.0 147,070 12.8% 0 0.0% 60,990,149 179,814,500 15.1%
47 HAP 340,960 22.5 0.0 3,500 1.0% 6,630 1.9% 3,234,636 14,779,608 27.1%
48 HAS 13,170 26.8 -1.4 0 0.0% 0 0.0% 1,644,940 5,991,906 21.5%
49 HAX 14,390 48.5 -2.5 200 1.4% 0 0.0% 1,268,533 4,331,210 19.7%
50 HBC 252,610 33.8 -1.7 35,000 13.9% 0 0.0% 5,349,675 15,119,541 13.6%
51 HCM 331,730 63.5 -3.0 125,000 37.7% 2,000 0.6% 4,838,950 39,463,400 36.7%
52 HDC 23,120 48.5 -2.5 100 0.4% 0 0.0% 3,483,450 8,128,000 6.1%
53 HLA 42,100 27.2 -1.4 0 0.0% 0 0.0% 9,243,700 19,000,000 0.3%
54 HMC 138,580 18.4 -0.9 0 0.0% 0 0.0% 10,229,960 21,000,000 0.3%
55 HPG 1,718,880 55.0 -2.5 321,640 18.7% 132,200 7.7% 40,091,781 196,363,998 28.6%
56 HRC 43,790 36.3 -1.9 20 0.0% 12,760 29.1% 4,849,388 17,260,976 20.9%
57 HSG 665,820 33.2 -1.3 16,240 2.4% 0 0.0% 25,798,365 57,038,500 3.8%
58 HSI 22,070 13.3 -0.7 50 0.2% 0 0.0% 4,721,280 10,000,000 1.8%
59 HT1 131,150 16.4 -0.7 150 0.1% 0 0.0% 41,488,390 87,000,000 1.3%
60 HT2 175,290 15.6 -0.7 55,000 31.4% 0 0.0% 36,516,113 88,000,000 7.5%
61 HTV 45,150 13.2 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 3,901,930 10,080,000 10.3%
62 ICF 176,260 13.4 0.6 0 0.0% 0 0.0% 6,004,970 12,807,000 2.1%
63 IFS 41,880 11.4 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 185,427 6,875,359 46.3%
64 IMP 54,660 66.0 -1.0 10,800 19.8% 10,000 18.3% 1,118,061 10,997,851 38.8%
65 ITA 170,590 36.4 -1.9 3,170 1.9% 0 0.0% 27,617,316 135,906,947 28.7%
66 KDC 28,330 47.0 -2.4 10 0.0% 130 0.5% 10,002,254 57,114,876 31.5%
67 KHA 341,450 20.0 -1.0 1,100 0.3% 0 0.0% 6,395,205 14,120,308 3.7%
68 KHP 59,550 18.6 -0.9 0 0.0% 0 0.0% 7,767,606 17,409,086 4.4%
69 KMR 156,920 11.9 -0.6 1,500 1.0% 0 0.0% 434,796 13,287,065 45.7%
70 KSH 480 20.9 -1.0 0 0.0% 0 0.0% 5,711,120 11,690,000 0.1%
71 L10 7,200 16.1 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 4,387,760 9,000,000 0.2%
72 LAF 76,470 13.3 -0.6 500 0.7% 0 0.0% 2,490,120 5,798,900 6.1%
73 LBM 40,400 17.1 -0.9 500 1.2% 0 0.0% 1,936,304 4,135,559 2.2%
74 LCG 493,520 83.0 -4.0 3,000 0.6% 0 0.0% 4,715,509 13,600,000 14.3%
75 LGC 39,550 24.6 0.0 200 0.5% 0 0.0% 3,664,644 7,530,510 0.3%
76 LSS 439,150 27.6 -1.4 150,320 34.2% 5,000 1.1% 13,695,530 30,000,000 3.3%
77 MAF 35,540 5.7 -0.3 100 0.3% 0 0.0% 9,120,979 #N/A #N/A
78 MCP 48,130 34.7 -1.8 0 0.0% 0 0.0% 2,575,772 5,295,324 0.4%
79 MCV 163,830 18.3 -0.9 0 0.0% 0 0.0% 238,028 4,600,000 43.8%
80 MHC 299,950 14.1 -0.1 7,500 2.5% 0 0.0% 5,324,743 11,788,088 3.8%
81 MPC 147,970 21.7 -1.1 57,240 38.7% 0 0.0% 29,209,120 66,000,000 4.7%
82 MTG 14,200 11.8 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 3,910,680 8,000,000 0.1%
83 NAV 70,680 14.0 -0.6 0 0.0% 970 1.4% 3,448,914 8,000,000 5.9%
84 NBB 53,850 42.4 -2.2 1,000 1.9% 0 0.0% 5,956,220 15,400,000 10.3%
85 NKD 23,660 37.4 -1.9 0 0.0% 0 0.0% 3,106,443 12,296,729 23.7%
86 NSC 16,680 54.0 -2.5 0 0.0% 0 0.0% 2,184,431 5,765,951 11.1%
87 NTL 750,270 86.0 -4.5 40,000 5.3% 400 0.1% 5,746,570 16,400,000 14.0%
88 OPC 27,320 49.9 -2.6 0 0.0% 0 0.0% 3,897,030 8,190,000 1.4%
89 PAC 5,950 51.0 -2.0 0 0.0% 0 0.0% 3,890,263 16,500,000 25.4%
90 PET 190,740 21.2 -1.1 10 0.0% 0 0.0% 18,919,590 48,253,500 9.8%
91 PGC 41,120 17.1 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 8,964,699 25,000,000 13.1%
92 PIT 57,540 15.6 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 5,194,356 10,743,192 0.6%
93 PJT 21,760 19.1 -1.0 200 0.9% 0 0.0% 3,348,559 7,000,000 1.2%
94 PNC 43,340 16.4 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 802,462 6,500,000 36.7%
95 PNJ 174,050 77.5 -4.0 2,000 1.1% 30,000 17.2% 9,111,860 30,000,000 18.6%
96 PPC 1,016,730 27.6 -1.3 100,490 9.9% 268,330 26.4% 99,257,736 326,235,000 18.6%
97 PRU 341,810 5.6 -0.2 0 0.0% 0 0.0% 20,776,000 #N/A #N/A
98 PTC 41,160 12.3 -0.6 0 0.0% 1,000 2.4% 4,809,560 10,000,000 0.9%
99 PVD 413,130 77.0 1.0 150,320 36.4% 168,530 40.8% 26,808,899 132,167,504 28.7%
100 PVF 309,010 42.0 -2.2 51,000 16.5% 110,400 35.7% 87,073,470 500,000,000 31.6%
101 PVT 1,948,920 22.1 1.0 150,040 7.7% 303,000 15.5% 64,324,780 147,600,000 5.4%
102 RAL 38,270 28.5 -1.5 0 0.0% 0 0.0% 3,807,103 11,500,000 15.9%
103 REE 1,150,870 43.0 -2.2 91,280 7.9% 144,580 12.6% 2,756,116 81,043,131 45.6%
104 RIC 24,390 38.3 -0.1 10 0.0% 0 0.0% 2,465 11,955,663 49.0%
105 SAM 522,570 30.9 -1.6 1,000 0.2% 25,000 4.8% 23,400,057 65,399,216 13.2%
106 SAV 25,160 30.8 -1.6 680 2.7% 0 0.0% 1,173,900 9,963,451 37.2%
107 SBT 799,870 12.6 -0.6 5,000 0.6% 5,000 0.6% 18,360,774 44,824,171 8.0%
108 SC5 89,360 53.5 -2.5 12,030 13.5% 0 0.0% 3,783,732 10,320,000 12.3%
109 SCD 31,990 15.4 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 4,037,710 8,500,000 1.5%
110 SFC 6,510 63.0 -3.0 20 0.3% 0 0.0% 843,820 1,700,000 -0.6%
111 SFI 32,040 132.0 -6.0 1,000 3.1% 0 0.0% 1,283,214 2,763,327 2.6%
112 SGH 5,550 78.0 -4.0 0 0.0% 0 0.0% 198,367 1,766,300 37.8%
113 SGT 38,420 27.0 -1.4 0 0.0% 0 0.0% 20,377,617 58,500,000 14.2%
114 SJD 47,060 15.1 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 5,019,945 48,836,060 38.7%
115 SJS 687,440 115.0 -6.0 20,470 3.0% 58,900 8.6% 9,690,170 65,333,333 34.2%
116 SMC 94,060 25.0 -1.3 25,000 26.6% 0 0.0% 3,984,210 10,996,778 12.8%
117 SSC 6,300 42.2 -2.2 0 0.0% 0 0.0% 1,335,000 10,000,000 35.7%
118 SSI 2,834,730 62.5 -3.0 2,980 0.1% 177,200 6.3% 9,818,004 153,333,471 42.6%
119 ST8 9,780 29.2 -1.5 500 5.1% 0 0.0% -7,301 9,018,267 已達上限
120 STB 7,845,160 35.0 -1.8 6,980 0.1% 87,250 1.1% 10,972,895 313,214,133 45.5%
121 SVC 246,570 36.2 -1.9 0 0.0% 62,230 25.2% 7,549,813 20,361,039 11.9%
122 SZL 54,840 52.0 -2.5 0 0.0% 2,600 4.7% 4,857,010 10,000,000 0.4%
123 TAC 211,410 37.1 -1.9 60,500 28.6% 280 0.1% 6,003,938 18,980,200 17.4%
124 TCM 346,760 15.3 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 10,007,211 24,183,920 7.6%
125 TCR 165,300 12.6 0.0 0 0.0% 20,000 12.1% 794,179 8,125,192 39.2%
126 TCT 1,980 98.0 -5.0 230 11.6% 0 0.0% 704,115 1,598,500 5.0%
127 TDH 310,290 70.5 -3.5 15,010 4.8% 21,010 6.8% 241,891 25,250,000 48.0%
128 TMP 213,500 26.4 1.2 46,790 21.9% 140,000 65.6% 93,210 0 #DIV/0!
129 TMS 2,890 38.0 1.1 0 0.0% 0 0.0% 98,144 6,348,000 47.5%
130 TNA 6,600 31.4 -1.6 0 0.0% 0 0.0% 1,535,375 3,300,000 2.5%
131 TNC 98,830 15.7 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 9,021,091 19,250,000 2.1%
132 TPC 204,960 13.8 -0.7 0 0.0% 100 0.0% 7,731,180 20,546,000 11.4%
133 TRA 65,570 67.5 -3.5 0 0.0% 1,070 1.6% 3,120,220 8,000,000 10.0%
134 TRC 75,860 47.1 -2.4 25,000 33.0% 0 0.0% 7,471,720 30,000,000 24.1%
135 TRI 27,330 12.8 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 963,512 7,548,359 36.2%
136 TS4 39,860 29.9 -1.5 40 0.1% 0 0.0% 2,343,901 8,470,351 21.3%
137 TSC 29,110 45.5 -2.3 0 0.0% 3,500 12.0% 3,438,298 8,312,914 7.6%
138 TTC 44,610 11.4 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 1,849,690 4,000,000 2.8%
139 TTF 313,860 21.0 -1.1 0 0.0% 1,500 0.5% 5,802,091 15,000,000 10.3%
140 TTP 50,640 39.9 -2.1 0 0.0% 0 0.0% 2,726,474 14,999,998 30.8%
141 TYA 64,750 11.3 -0.5 3,300 5.1% 1,320 2.0% 1,583,907 5,578,494 20.6%
142 UIC 42,840 27.3 -1.4 0 0.0% 0 0.0% 3,812,300 8,000,000 1.3%
143 VFC 54,200 12.3 -0.6 20 0.0% 0 0.0% 6,410,020 20,000,000 16.9%
144 VFM 641,890 12.8 -0.6 5,010 0.8% 0 0.0% 1,266,840 #N/A #N/A
145 VFM 641,890 12.8 -0.6 5,010 0.8% 0 0.0% 1,266,840 #N/A #N/A
146 VHC 8,850 28.9 -1.5 0 0.0% 0 0.0% 10,446,960 30,000,000 14.2%
147 VHG 26,350 16.0 -0.8 1,200 4.6% 0 0.0% 7,181,419 25,000,000 20.3%
148 VIC 203,780 77.0 3.5 42,500 20.9% 0 0.0% 51,609,091 119,983,155 6.0%
149 VID 234,100 11.6 -0.6 3,000 1.3% 0 0.0% 9,398,867 19,499,343 0.8%
150 VIP 114,180 17.0 -0.8 10 0.0% 0 0.0% 24,568,444 59,807,786 7.9%
151 VIS 42,790 35.0 -1.4 1,420 3.3% 0 0.0% 6,677,180 15,000,000 4.5%
152 VKP 1,920 16.3 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 3,912,300 8,000,000 0.1%
153 VNA 56,940 19.0 -0.9 0 0.0% 0 0.0% 8,933,470 20,000,000 4.3%
154 VNE 195,960 14.5 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 14,421,530 32,000,000 3.9%
155 VNM 44,440 93.5 -1.0 32,590 73.3% 150 0.3% 6,807,448 175,275,669 45.1%
156 VNS 387,730 37.6 1.7 0 0.0% 100 0.0% 7,399,470 17,000,000 5.5%
157 VPK 31,730 11.9 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 3,677,050 7,600,000 0.6%
158 VPL 5,370 73.0 -3.5 0 0.0% 0 0.0% 31,364,870 100,000,000 17.6%
159 VSC 85,860 66.5 -3.5 45,000 52.4% 0 0.0% 2,863,121 9,524,800 18.9%
160 VSG 33,550 13.3 -0.6 1,260 3.8% 0 0.0% 5,015,460 11,044,000 3.6%
161 VSH 56,110 33.0 -1.0 3,200 5.7% 500 0.9% 27,099,952 137,494,257 29.3%
162 VST 238,320 15.8 -0.8 0 0.0% 400 0.2% 19,578,970 40,000,000 0.1%
163 VTA 12,610 11.4 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 2,907,050 6,000,000 0.5%
164 VTB 6,870 14.2 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 5,359,300 11,005,345 0.3%
165 VTO 420,670 13.9 -0.7 0 0.0% 110,000 26.1% 24,673,475 60,000,000 7.9%

 

 返回RichMaster Blog   

更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


Rich Master Co.,Ltd.(薩摩亞商瑞實投資股份有限公司)

地址:台北市中山區南京東路一段928F-1 電話:02-2542-4358 傳真:02-2541-8662    Emailservice@rich-master.com