更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


                                                                                                                 2008 年 08 月 29 日

排名 代號 成交量 收盤價         (VND) 漲跌 外資買進股數 % 外資賣出股數 % 外資可買股數 掛牌上市   股數 外資持股比率(%
1 ACB 1,086,900 94.6 -6.5 0 0.0% 0 0.0% 0 263,005,997 已達上限
2 B82 3,800 19.9 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 734,800 1,500,000 0.0%
3 BBS 9,100 14.3 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 1,465,720 3,000,000 0.1%
4 BCC 2,017,100 18.8 1.2 69,500 3.4% 825,000 40.9% 34,274,750 95,661,398 13.2%
5 BHV 0 62.2 0.0 0 0.0% 0 0.0% 439,900 900,000 0.1%
6 BLF 52,000 13.7 -1.0 0 0.0% 0 0.0% 2,449,000 5,000,000 0.0%
7 BTH 1,500 14.1 -0.9 0 0.0% 0 0.0% 1,469,400 3,000,000 0.0%
8 BTS 364,700 18.0 1.1 4,700 1.3% 0 0.0% 37,726,100 90,000,000 7.1%
9 BVS 776,600 63.3 2.7 5,300 0.7% 128,800 16.6% 10,210,324 45,000,000 26.3%
10 C92 16,400 20.2 0.0 0 0.0% 0 0.0% 582,000 1,200,000 0.5%
11 CAP 0 23.6 0.0 0 0.0% 0 0.0% 533,100 1,100,000 0.5%
12 CDC 7,100 88.8 -6.6 0 0.0% 0 0.0% 1,711,200 3,600,000 1.5%
13 CIC 4,900 14.4 -0.2 0 0.0% 0 0.0% 1,128,311 2,471,451 3.3%
14 CID 8,100 17.3 0.6 0 0.0% 0 0.0% 246,490 541,000 3.4%
15 CJC 500 24.6 -1.8 0 0.0% 0 0.0% 960,000 2,000,000 1.0%
16 CMC 31,400 18.8 -1.1 0 0.0% 0 0.0% 706,900 1,520,000 2.5%
17 CSG 139,500 16.5 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 14,449,930 30,000,000 0.8%
18 CTB 3,800 19.4 -1.4 1,800 47.4% 0 0.0% 798,822 1,714,331 2.4%
19 CTC 3,000 16.7 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 1,164,338 2,376,200 0.0%
20 CTN 20,100 18.9 -1.1 1,000 5.0% 0 0.0% 1,748,580 4,885,000 13.2%
21 DAC 3,800 73.1 -5.5 0 0.0% 0 0.0% 361,100 750,000 0.9%
22 DAE 122,300 22.2 1.3 0 0.0% 0 0.0% 717,396 1,498,680 1.1%
23 DBC 757,800 38.2 -1.6 2,500 0.3% 0 0.0% 4,591,200 9,450,000 0.4%
24 DCS 9,400 10.9 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 979,000 2,000,000 0.1%
25 DHI 14,800 21.6 -1.4 0 0.0% 0 0.0% 667,462 1,383,180 0.7%
26