更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


                                                                                                                 2008 年 08 月 08 日

排名 代號 成交量 收盤價         (VND) 漲跌 外資買進股數 % 外資賣出股數 % 外資可買股數 掛牌上市   股數 外資持股比率(%
1 ACB 900,100 61.6 -1.2 0 0.0% 0 0.0% 0 263,005,997 已達上限
2 PVS 592,600 47.7 1.0 254,300 42.9% 2,000 0.3% 40,800,600 100,000,000 8.2%
3 KLS 292,000 11.7 -0.4 0 0.0% 4,000 1.4% 23,912,219 49,513,059 0.7%
4 TBC 265,400 12.4 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 30,935,618 63,500,000 0.3%
5 PVI 243,000 27.3 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 33,222,760 95,000,000 14.0%
6 SD7 240,400 24.0 -0.8 3,200 1.3% 0 0.0% 2,396,050 5,185,000 2.8%
7 DBC 159,300 21.4 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 4,597,700 9,450,000 0.3%
8 CSG 137,100 11.7 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 14,437,330 30,000,000 0.9%
9 SD9 131,400 20.0 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 7,081,012 15,000,000 1.8%
10 VCS 117,900 41.0 -0.5 0 0.0% 2,000 1.7% 5,001,619 12,950,000 10.4%
11 MEC 115,900 22.8 0.4 0 0.0% 0 0.0% 1,904,200 4,000,000 1.4%
12 S99 93,500 65.7 2.5 0 0.0% 37,700 40.3% 1,327,325 2,973,969 4.4%
13 DCS 91,100 9.3 -0.3 0 0.0% 3,000 3.3% 957,300 2,000,000 1.1%
14 TLT 80,600 15.1 0.2 0 0.0% 0 0.0% 3,379,302 6,989,800 0.7%
15 SDA 77,200 42.2 1.6 300 0.4% 0 0.0% 3,382,250 7,000,000 0.7%
16 NVC 71,600 32.7 1.2 0 0.0% 0 0.0% 7,684,900 16,000,000 1.0%
17 BCC 66,100 12.0 -0.3 0 0.0% 16,300 24.7% 33,394,350 95,661,398 14.1%
18 CDC 64,300 41.5 1.5 0 0.0% 0 0.0% 1,710,100 3,600,000 1.5%
19 SD6 64,200 27.0 -0.6 10,000 15.6% 0 0.0% 2,798,807 6,000,000 2.4%
20 SJE 59,400 20.9 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 2,437,400 5,000,000 0.3%
21 HUT 56,200 10.3 -0.1 0 0.0% 0 0.0% -700 0 已達上限
22 VNC 50,600 16.0 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 2,543,000 7,822,041 16.5%
23 S64 47,900 26.6 0.8 0 0.0% 0 0.0% 858,230 2,000,000 6.1%
24 QNC 47,000 27.8 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 6,108,500 12,500,000 0.1%
25 VFR 44,700 14.6 0.3 0 0.0% 10,300 23.0% 7,321,100 15,000,000 0.2%
26