更多越南相關文章與資訊請至  http://blog.pixnet.net/richmaster


                                                                                                                 2008 年 08 月 08 日

排名 代號 成交量 收盤價         (VND) 漲跌 外資買進股數 % 外資賣出股數 % 外資可買股數 掛牌上市   股數 外資持股比率(%
1 ACB 900,100 61.6 -1.2 0 0.0% 0 0.0% 0 263,005,997 已達上限
2 PVS 592,600 47.7 1.0 254,300 42.9% 2,000 0.3% 40,800,600 100,000,000 8.2%
3 KLS 292,000 11.7 -0.4 0 0.0% 4,000 1.4% 23,912,219 49,513,059 0.7%
4 TBC 265,400 12.4 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 30,935,618 63,500,000 0.3%
5 PVI 243,000 27.3 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 33,222,760 95,000,000 14.0%
6 SD7 240,400 24.0 -0.8 3,200 1.3% 0 0.0% 2,396,050 5,185,000 2.8%
7 DBC 159,300 21.4 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 4,597,700 9,450,000 0.3%
8 CSG 137,100 11.7 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 14,437,330 30,000,000 0.9%
9 SD9 131,400 20.0 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 7,081,012 15,000,000 1.8%
10 VCS 117,900 41.0 -0.5 0 0.0% 2,000 1.7% 5,001,619 12,950,000 10.4%
11 MEC 115,900 22.8 0.4 0 0.0% 0 0.0% 1,904,200 4,000,000 1.4%
12 S99 93,500 65.7 2.5 0 0.0% 37,700 40.3% 1,327,325 2,973,969 4.4%
13 DCS 91,100 9.3 -0.3 0 0.0% 3,000 3.3% 957,300 2,000,000 1.1%
14 TLT 80,600 15.1 0.2 0 0.0% 0 0.0% 3,379,302 6,989,800 0.7%
15 SDA 77,200 42.2 1.6 300 0.4% 0 0.0% 3,382,250 7,000,000 0.7%
16 NVC 71,600 32.7 1.2 0 0.0% 0 0.0% 7,684,900 16,000,000 1.0%
17 BCC 66,100 12.0 -0.3 0 0.0% 16,300 24.7% 33,394,350 95,661,398 14.1%
18 CDC 64,300 41.5 1.5 0 0.0% 0 0.0% 1,710,100 3,600,000 1.5%
19 SD6 64,200 27.0 -0.6 10,000 15.6% 0 0.0% 2,798,807 6,000,000 2.4%
20 SJE 59,400 20.9 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 2,437,400 5,000,000 0.3%
21 HUT 56,200 10.3 -0.1 0 0.0% 0 0.0% -700 0 已達上限
22 VNC 50,600 16.0 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 2,543,000 7,822,041 16.5%
23 S64 47,900 26.6 0.8 0 0.0% 0 0.0% 858,230 2,000,000 6.1%
24 QNC 47,000 27.8 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 6,108,500 12,500,000 0.1%
25 VFR 44,700 14.6 0.3 0 0.0% 10,300 23.0% 7,321,100 15,000,000 0.2%
26 NLC 43,300 14.3 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 2,366,300 5,000,000 1.7%
27 TNG 42,300 13.8 0.5 0 0.0% 0 0.0% 2,653,000 5,430,000 0.1%
28 POT 39,500 11.3 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 8,336,579 17,991,631 2.7%
29 NBC 39,200 36.6 1.4 0 0.0% 23,700 60.5% 2,193,000 6,000,000 12.5%
30 VC5 34,900 13.8 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 2,419,700 5,000,000 0.6%
31 XMC 34,500 13.7 0.2 0 0.0% 0 0.0% 4,622,100 10,000,000 2.8%
32 ONE 34,500 15.5 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 978,200 2,000,000 0.1%
33 VC3 33,700 17.5 0.5 0 0.0% 0 0.0% 3,917,100 8,000,000 0.0%
34 TLC 29,800 8.6 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 1,821,500 9,980,000 30.7%
35 HJS 27,700 11.2 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 2,927,100 6,000,000 0.2%
36 TST 26,800 13.0 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 2,343,300 4,800,000 0.2%
37 S55 26,000 22.3 -0.9 0 0.0% 0 0.0% 1,095,768 2,496,000 5.1%
38 TJC 24,800 23.5 0.9 0 0.0% 0 0.0% 1,469,200 3,000,000 0.0%
39 MIC 22,900 84.4 -2.8 0 0.0% 0 0.0% 628,150 1,295,000 0.5%
40 SCJ 21,700 79.1 3.0 0 0.0% 1,000 4.6% 1,244,958 2,774,200 4.1%
41 SSS 21,200 18.4 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 1,196,100 2,500,000 1.2%
42 HTP 21,200 10.5 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 614,180 1,260,000 0.3%
43 VC2 20,900 33.7 -1.4 0 0.0% 0 0.0% 2,419,568 5,873,965 7.8%
44 HNM 20,200 15.3 -0.6 100 0.5% 0 0.0% 3,952,280 10,000,000 9.5%
45 PGS 19,700 15.4 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 7,323,400 15,000,000 0.2%
46 VNR 19,300 25.0 0.4 1,000 5.2% 0 0.0% 14,191,000 67,218,441 27.9%
47 SCC 18,100 15.5 0.1 0 0.0% 0 0.0% 942,800 1,980,000 1.4%
48 VMC 17,300 21.6 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 3,162,890 6,500,000 0.3%
49 MMC 17,000 68.8 2.6 0 0.0% 0 0.0% 588,000 1,200,000 0.0%
50 HPC 16,800 18.4 -0.7 5,900 35.1% 0 0.0% 8,556,561 19,246,349 4.5%
51 HHC 16,700 19.7 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 2,679,250 5,475,000 0.1%
52 GHA 16,200 26.3 -0.7 0 0.0% 0 0.0% 545,045 1,289,480 6.7%
53 ILC 14,500 22.0 0.6 0 0.0% 0 0.0% 1,905,795 4,074,051 2.2%
54 SD3 12,700 19.0 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 954,000 2,000,000 1.3%
55 L18 12,400 12.0 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 1,705,100 3,500,000 0.3%
56 NST 11,700 14.3 0.3 0 0.0% 0 0.0% 1,457,875 3,033,133 0.9%
57 VC7 11,500 11.5 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 2,434,400 5,000,000 0.3%
58 HLY 10,300 52.3 2.0 0 0.0% 0 0.0% 221,500 500,000 4.7%
59 MCO 9,400 10.8 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 1,724,113 3,599,996 1.1%
60 PAN 9,300 36.5 -1.5 0 0.0% 0 0.0% 3,161,100 7,000,000 3.8%
61 SDT 9,100 21.3 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 5,501,900 11,700,000 2.0%
62 NTP 8,800 45.1 1.7 0 0.0% 0 0.0% 7,456,878 21,668,998 14.6%
63 BTS 8,400 12.0 0.2 0 0.0% 0 0.0% 37,638,500 90,000,000 7.2%
64 TC6 8,300 31.9 0.5 0 0.0% 0 0.0% 3,225,807 10,000,000 16.7%
65 SGD 8,100 13.5 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 732,450 1,500,000 0.2%
66 SDJ 8,000 23.2 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 762,716 1,838,400 7.5%
67 STP 7,500 16.3 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 1,604,300 3,500,000 3.2%
68 SAP 7,400 10.8 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 628,106 1,286,984 0.2%
69 PLC 7,300 24.3 0.9 0 0.0% 0 0.0% 6,769,989 15,000,000 3.9%
70 SDS 7,200 27.8 1.0 0 0.0% 0 0.0% 734,800 1,500,000 0.0%
71 CIC 7,200 10.9 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 1,129,211 2,471,451 3.3%
72 PTS 7,000 19.9 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 1,666,400 3,480,000 1.1%
73 LTC 7,000 12.3 -0.2 0 0.0% 0 0.0% 697,000 1,500,000 2.5%
74 HAI 6,500 31.7 -0.2 0 0.0% 0 0.0% 6,809,229 14,499,998 2.0%
75 SRB 6,000 7.9 -0.3 0 0.0% 0 0.0% 2,755,400 5,650,000 0.2%
76 PTC 5,900 12.7 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 4,843,320 10,000,000 0.6%
77 VTS 5,700 36.0 1.3 0 0.0% 0 0.0% 488,720 1,110,000 5.0%
78 HCC 5,200 14.9 0.5 0 0.0% 0 0.0% 781,573 1,622,802 0.8%
79 PVC 5,100 37.4 1.4 0 0.0% 0 0.0% 5,414,700 12,000,000 3.9%
80 VTV 4,900 16.7 -0.2 0 0.0% 0 0.0% 3,147,740 6,500,000 0.6%
81 TKU 4,900 10.4 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 1,300 3,281,853 49.0%
82 SD2 4,900 29.0 1.1 0 0.0% 0 0.0% 1,612,038 3,500,000 2.9%
83 CTN 4,800 14.9 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 1,751,780 4,885,000 13.1%
84 S91 4,600 15.8 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 705,900 1,500,000 1.9%
85 BBS 4,600 10.6 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 1,466,720 3,000,000 0.1%
86 S96 4,500 16.7 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 1,169,700 2,500,000 2.2%
87 SDY 4,200 19.1 0.7 0 0.0% 0 0.0% 725,300 1,500,000 0.6%
88 PPG 4,200 10.5 -0.4 500 11.9% 0 0.0% 1,411,420 4,000,000 13.7%
89 YBC 4,000 19.4 0.7 0 0.0% 0 0.0% 1,083,131 2,210,880 0.0%
90 YSC 3,500 41.8 0.9 0 0.0% 0 0.0% 346,300 730,000 1.6%
91 PSC 3,400 20.2 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 972,090 2,000,000 0.4%
92 DAC 3,300 34.9 1.3 0 0.0% 0 0.0% 360,900 750,000 0.9%
93 CAP 3,200 18.9 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 534,100 1,100,000 0.4%
94 SVC 3,100 20.7 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 4,900,171 14,873,410 16.1%
95 PJC 2,900 17.9 0.6 0 0.0% 0 0.0% 744,244 1,563,151 1.4%
96 SNG 2,400 27.3 -1.1 0 0.0% 0 0.0% 905,600 1,900,000 1.3%
97 BVS 2,300 32.4 -1.3 800 34.8% 0 0.0% 9,644,924 45,000,000 27.6%
98 HCT 2,200 14.8 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 507,563 1,041,557 0.3%
99 NGC 2,100 20.0 0.7 0 0.0% 0 0.0% 483,000 1,000,000 0.7%
100 VDL 2,000 36.7 -0.8 0 0.0% 0 0.0% 558,800 1,200,000 2.4%
101 TPH 2,000 10.7 0.0 0 0.0% 0 0.0% 878,750 1,800,000 0.2%
102 L43 1,900 14.9 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 1,715,000 3,500,000 0.0%
103 DHI 1,900 13.2 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 667,462 1,383,180 0.7%
104 DAE 1,700 13.3 -0.5 0 0.0% 0 0.0% 348,150 650,000 -4.6%
105 S12 1,500 14.6 -0.6 0 0.0% 0 0.0% 2,446,200 5,000,000 0.1%
106 STC 1,400 12.4 -0.4 0 0.0% 0 0.0% 1,410,500 2,880,000 0.0%
107